2024年6月调整名单 | ||||||||||||||
乡镇街道 | 单位 | 姓名 | 对象类别 | 原享受 | 现享受 | 户数 | 原因项目 | |||||||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 雷双林 | 非常补对象 | 2 | 558 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 儿子名下有多辆小车,整户取消 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 徐茂华 | 非常补对象 | 2 | 518 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 配偶与子女名下有多个工商注册信息,有二套房产,整户取消 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 邓报福 | 非常补对象 | 2 | 588 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 子女名下有多辆运营车,整户取消。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 袁水秀 | 非常补对象 | 1 | 583 | 583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已领社保,整户取消。 | 1 | ||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 胡端花 | 非常补对象 | 1 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已领社保,整户取消。 | 1 | ||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 甘龙辉 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 户主已就业,整户取消。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 徐能江 | 非常补对象 | 4 | 583 | 2332 | 3 | 583 | 1749 | 1 | 女儿徐雅文已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 邹青山 | 非常补对象 | 2 | 653 | 1306 | 1 | 658 | 658 | 1 | 儿子邹翔已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 陈万 | 非常补对象 | 1 | 598 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 户主已就业,整户取消。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 谌金玲 | 非常补对象 | 3 | 598 | 1794 | 2 | 598 | 1196 | 1 | 儿子饶辉已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 付保国 | 非常补对象 | 2 | 548 | 1096 | 1 | 548 | 548 | 1 | 儿子李思聪已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 黄建虹 | 非常补对象 | 3 | 588 | 1764 | 2 | 588 | 1176 | 1 | 女儿黄文君已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 武海英 | 非常补对象 | 2 | 588 | 1176 | 1 | 588 | 588 | 1 | 儿子付佳豪已就业,减少一人 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 卢文军 | 非常补对象 | 3 | 553 | 1659 | 2 | 553 | 1106 | 1 | 儿子卢佳涛已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 汪桂华 | 非常补对象 | 2 | 598 | 1196 | 1 | 598 | 598 | 1 | 女儿罗璇已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 武瑶林 | 非常补对象 | 3 | 668 | 2004 | 2 | 668 | 1336 | 1 | 女儿武智慧已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 王著岗 | 非常补对象 | 2 | 527 | 1054 | 1 | 527 | 527 | 1 | 女儿王茜已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 晏寒冰 | 非常补对象 | 2 | 638 | 1276 | 1 | 638 | 638 | 1 | 儿子兰越已就业,减少一人。 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 彭天祥 | 一般常补对象 | 2 | 935 | 1870 | 1 | 935 | 935 | 1 | 户主彭彦雯已就业,减少一人,更换户主 | |||
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 况杨 | 非常补对象 | 3 | 563 | 1689 | 1 | 750 | 750 | 1 | 户主罗爱花已领社保,减少罗爱花、况菲2人,更换户主 | |||
附件: