乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 现享受人数 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 家庭关系 | 成员姓名 | 性别 | 户籍类别 | 保障类别 | 保障状态 | 救助证号 | 审批时间 | 致贫原因 | 户数 | 劳动能力 | 就业状况 | |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 程惠玲 | 2 | 608 | 1216 | 户主/本人 | 程惠玲 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830101-01055 | 2010.07.05 | 因学 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 孙桂林 | 2 | 618 | 1236 | 户主/本人 | 孙桂林 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-23370 | 2005.07.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 孙桂林 | 2 | 618 | 1236 | 配偶 | 谢火秀 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-23370 | 2005.07.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 张万芝 | 1 | 623 | 623 | 户主/本人 | 张万芝 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-23638 | 2006.12.05 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 龚香花 | 1 | 628 | 628 | 户主/本人 | 龚香花 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-13071 | 2007.01.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 晏明开 | 3 | 498 | 1494 | 户主/本人 | 晏明开 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-23666 | 2007.07.24 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 涂细妹 | 1 | 648 | 648 | 户主/本人 | 涂细妹 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-13077 | 2007.07.24 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 吴小琴 | 1 | 563 | 563 | 户主/本人 | 吴小琴 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00752 | 2008.11.15 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 刘火秀 | 1 | 638 | 638 | 户主/本人 | 刘火秀 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00088 | 2009.01.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 付玲珠 | 1 | 608 | 608 | 户主/本人 | 付玲珠 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00090 | 2009.05.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 罗月梅 | 1 | 563 | 563 | 户主/本人 | 罗月梅 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00814 | 2009.07.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 何赛君 | 3 | 553 | 1659 | 配偶 | 盛家元 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00829 | 2009.07.05 | 因学 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 袁大华 | 1 | 593 | 593 | 户主/本人 | 袁大华 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00853 | 2009.11.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 邓报福 | 2 | 588 | 1176 | 户主/本人 | 邓报福 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00083 | 2008.05.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 邓报福 | 2 | 588 | 1176 | 配偶 | 刘小金 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00083 | 2008.05.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 席桂儿 | 1 | 568 | 568 | 户主/本人 | 席桂儿 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00910 | 2010.09.01 | 因残 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 胡先英 | 1 | 588 | 588 | 户主/本人 | 胡先英 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00929 | 2010.11.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 黄伍英 | 1 | 588 | 588 | 户主/本人 | 黄伍英 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00921 | 2010.11.05 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 万英秀 | 2 | 568 | 1136 | 配偶 | 李道光 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-00939 | 2011.01.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 谢宝根 | 1 | 668 | 668 | 户主/本人 | 谢宝根 | #REF! | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-30991 | 2011.11.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 何连花 | 3 | 578 | 1734 | 户主/本人 | 何连花 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-20997 | 2011.11.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 邓金花 | 1 | 548 | 548 | 户主/本人 | 邓金花 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-21033 | 2012.09.05 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 陈美林 | 1 | 548 | 548 | 户主/本人 | 陈美林 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830203-21052 | 2013.01.05 | 因其他 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 八角亭居委会 | 熊秧英 | 1 | 935 | 935 | 户主/本人 | 熊秧英 | #REF! | 女 | 非农业户口 | 一般常补对象 | 享受 | 3609830010030029 | 2020.7 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 无业 |
附件: