乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 现享受人数 | 人均金额 | 户月金额 | 家庭关系 | 成员姓名 | 性别 | 户籍类别 | 保障类别 | 保障状态 | 救助证号 | 审批时间 | 致贫原因 | 户数 | 劳动能力 | 就业状况 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 张文 | 1 | 561 | 561 | 户主/本人 | 张文 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830316-20232 | 2014.07.01 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 王够妹 | 1 | 555 | 555 | 户主/本人 | 王够妹 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820210926000003 | 2021.12.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 5 | 565 | 2825 | 户主/本人 | 唐丽娟 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820211220000004 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 5 | 565 | 配偶 | 胡君 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820211220000004 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 5 | 565 | 女 | 胡雨萱 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820211220000004 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 5 | 565 | 女 | 胡雨桐 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820211220000004 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 5 | 565 | 子 | 胡艺多 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820211220000004 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 罗高军 | 4 | 570 | 2280 | 户主/本人 | 罗高军 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820230403000001 | 2023.5.1 | 因残 | 1 | 部分劳动能力 | 因残 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 罗高军 | 4 | 570 | 配偶 | 刘爱秀 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820230403000001 | 2023.5.1 | 因残 | 1 | 有劳动能力 | 因残 | |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 罗高军 | 4 | 570 | 儿子 | 罗文靖 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820230403000001 | 2023.5.1 | 因残 | 1 | 无劳动能力 | 因残 | |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 罗高军 | 4 | 570 | 儿子 | 罗钰瀚 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820230403000001 | 2023.5.1 | 因残 | 1 | 无劳动能力 | 因残 | |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 敖毅 | 1 | 570 | 570 | 户主/本人 | 敖毅 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300120820230522000002 | 2023.7.1 | 因残 | 1 | 无劳动能力 | 因残 |
附件: