乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 现享受人数 | 人均金额 | 户月金额 | 家庭关系 | 成员姓名 | 性别 | 户籍类别 | 保障类别 | 保障状态 | 审批时间 | 致贫原因 | 户数 | 劳动能力 | 就业状况 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 王够妹 | 1 | 515 | 515 | 户主/本人 | 王够妹 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2021.12.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 5 | 525 | 2625 | 户主/本人 | 唐丽娟 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 525 | 配偶 | 胡君 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | ||
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 525 | 女 | 胡雨萱 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | ||
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 525 | 女 | 胡雨桐 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | ||
瑞州街道 | 东安社区居委会 | 唐丽娟 | 525 | 子 | 胡艺多 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2022.3.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 | ||
附件: