手机赌博官网_中国体彩网手机版app:最低生活保障对象公示名单 | |||||
经批准,瑞州街道迎恩门居委会以下家庭纳入3月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话: 0795-5215267 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 0795-3282597 (宜春市) |
|||||
序号 | 保障对象 姓名 |
家庭保障人口数 | 困难 原因 |
家庭保障金 总额(元/月) |
家庭所在村(居) |
1 | 刘勇 | 1 | 因残 | 581 | 迎恩门居委会 |
2 | 谢小林 | 3 | 因残 | 591 | 迎恩门居委会 |
3 | 贾彦炜 | 3 | 因其他 | 591 | 迎恩门居委会 |
4 | 贾彦怡 | 3 | 因其他 | 591 | 迎恩门居委会 |
5 | 江姗姗 | 1 | 因残 | 885 | 迎恩门居委会 |
6 | 黄志生 | 1 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
7 | 陈海珍 | 1 | 因残 | 541 | 迎恩门居委会 |
8 | 雷双连 | 1 | 因生活困难 | 611 | 迎恩门居委会 |
9 | 王根秀 | 1 | 因其他 | 601 | 迎恩门居委会 |
10 | 喻木英 | 1 | 因其他 | 586 | 迎恩门居委会 |
11 | 黄建平 | 3 | 因生活困难 | 566 | 迎恩门居委会 |
12 | 黄辉轩 | 3 | 因生活困难 | 566 | 迎恩门居委会 |
13 | 黄晓薇 | 3 | 因生活困难 | 566 | 迎恩门居委会 |
14 | 况余立 | 2 | 因其他 | 546 | 迎恩门居委会 |
15 | 梅爱花 | 2 | 因其他 | 546 | 迎恩门居委会 |
16 | 付天中 | 1 | 因残 | 546 | 迎恩门居委会 |
17 | 黄君 | 1 | 因生活困难 | 606 | 迎恩门居委会 |
18 | 朱松花 | 1 | 因其他 | 566 | 迎恩门居委会 |
19 | 况联英 | 1 | 因生活困难 | 576 | 迎恩门居委会 |
20 | 丁树林 | 2 | 因生活困难 | 621 | 迎恩门居委会 |
21 | 聂荣秀 | 2 | 因生活困难 | 621 | 迎恩门居委会 |
22 | 张爱连 | 1 | 因其他 | 516 | 迎恩门居委会 |
23 | 陈美英 | 1 | 因生活困难 | 556 | 迎恩门居委会 |
24 | 陈书珺 | 1 | 因生活困难 | 561 | 迎恩门居委会 |
25 | 谢慧 | 1 | 因残 | 885 | 迎恩门居委会 |
26 | 黄菜英 | 1 | 因生活困难 | 621 | 迎恩门居委会 |
27 | 付民权 | 1 | 因其他 | 621 | 迎恩门居委会 |
28 | 杨金光 | 2 | 因生活困难 | 566 | 迎恩门居委会 |
29 | 陈杨柳 | 2 | 因生活困难 | 566 | 迎恩门居委会 |
30 | 胡藕连 | 1 | 因生活困难 | 601 | 迎恩门居委会 |
31 | 刘锦芳 | 3 | 因残 | 631 | 迎恩门居委会 |
32 | 罗时毛 | 3 | 因其他 | 631 | 迎恩门居委会 |
33 | 罗玉凤 | 3 | 因其他 | 631 | 迎恩门居委会 |
34 | 胡光荣 | 1 | 因残 | 885 | 迎恩门居委会 |
35 | 黄金秀 | 1 | 因其他 | 885 | 迎恩门居委会 |
36 | 陈灯花 | 1 | 因其他 | 576 | 迎恩门居委会 |
37 | 秦大荣 | 2 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
38 | 胡雅露 | 2 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
39 | 聂雪梅 | 1 | 因其他 | 885 | 迎恩门居委会 |
40 | 彭海君 | 2 | 因其他 | 576 | 迎恩门居委会 |
41 | 左欣艳 | 2 | 因其他 | 576 | 迎恩门居委会 |
42 | 陈方剑 | 4 | 因生活困难 | 536 | 迎恩门居委会 |
43 | 兰四华 | 4 | 因生活困难 | 536 | 迎恩门居委会 |
44 | 陈圣文 | 4 | 因生活困难 | 536 | 迎恩门居委会 |
45 | 陈思钰 | 4 | 因生活困难 | 536 | 迎恩门居委会 |
46 | 胡丽芳 | 2 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
47 | 胡思奇 | 2 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
48 | 罗序江 | 2 | 因生活困难 | 611 | 迎恩门居委会 |
49 | 汤芳花 | 2 | 因生活困难 | 611 | 迎恩门居委会 |
50 | 冷千惠 | 2 | 因其他 | 885 | 迎恩门居委会 |
51 | 冷光泽 | 2 | 因其他 | 885 | 迎恩门居委会 |
52 | 王晶 | 1 | 因其他 | 740 | 迎恩门居委会 |
53 | 高炳秀 | 1 | 因生活困难 | 885 | 迎恩门居委会 |
54 | 熊保鱼 | 1 | 因生活困难 | 700 | 迎恩门居委会 |
55 | 冷外贤 | 2 | 因其他 | 631 | 迎恩门居委会 |
56 | 陈莹 | 5 | 因病 | 631 | 迎恩门居委会 |
57 | 雷雨 | 5 | 因其他 | 631 | 迎恩门居委会 |
58 | 陈宇菲 | 5 | 因其他 | 631 | 迎恩门居委会 |
59 | 陈宇若 | 5 | 因其他 | 631 | 迎恩门居委会 |
60 | 陈宇希 | 5 | 因其他 | 631 | 迎恩门居委会 |
61 | 张翠英 | 1 | 因生活困难 | 581 | 迎恩门居委会 |
62 | 陈胡花 | 1 | 因其他 | 556 | 迎恩门居委会 |
63 | 聂腊花 | 1 | 因生活困难 | 596 | 迎恩门居委会 |
64 | 姚彬花 | 1 | 因生活困难 | 556 | 迎恩门居委会 |
65 | 付佞 | 1 | 因残 | 536 | 迎恩门居委会 |
66 | 周华基 | 1 | 因生活困难 | 621 | 迎恩门居委会 |
67 | 卢小珍 | 1 | 因生活困难 | 536 | 迎恩门居委会 |
68 | 晏火根 | 3 | 因其他 | 536 | 迎恩门居委会 |
69 | 邹芳连 | 3 | 因其他 | 536 | 迎恩门居委会 |
70 | 晏勇华 | 3 | 因残 | 536 | 迎恩门居委会 |
71 | 陈向晖 | 2 | 因其他 | 546 | 迎恩门居委会 |
72 | 陈依依 | 2 | 因其他 | 546 | 迎恩门居委会 |
73 | 何渊义 | 2 | 因残 | 561 | 迎恩门居委会 |
74 | 何乾清 | 2 | 因其他 | 561 | 迎恩门居委会 |
75 | 刘桥花 | 2 | 因其他 | 561 | 迎恩门居委会 |
76 | 黄荣平 | 2 | 因其他 | 561 | 迎恩门居委会 |
77 | 曾文静 | 1 | 因其他 | 885 | 迎恩门居委会 |
78 | 黎连英 | 2 | 因生活困难 | 581 | 迎恩门居委会 |
79 | 谢水华 | 4 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
80 | 朱金连 | 4 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
81 | 谢辰皓 | 4 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
82 | 谢必兴 | 4 | 因生活困难 | 546 | 迎恩门居委会 |
83 | 邬珊杰 | 3 | 因病 | 576 | 迎恩门居委会 |
84 | 邬宏基 | 3 | 因其他 | 576 | 迎恩门居委会 |
85 | 邬烨 | 3 | 因其他 | 576 | 迎恩门居委会 |
86 | 雷春秀 | 1 | 因其他 | 556 | 迎恩门居委会 |
87 | 梁丽 | 1 | 因生活困难 | 526 | 迎恩门居委会 |
88 | 刘龙一 | 2 | 因生活困难 | 536 | 迎恩门居委会 |
89 | 陈芳兰 | 2 | 因生活困难 | 536 | 迎恩门居委会 |
90 | 姜丽形 | 1 | 因残 | 885 | 迎恩门居委会 |
91 | 胡爱红 | 1 | 因生活困难 | 506 | 迎恩门居委会 |
92 | 邓景英 | 1 | 因生活困难 | 591 | 迎恩门居委会 |
93 | 付正元 | 1 | 因其他 | 531 | 迎恩门居委会 |
94 | 漆卫东 | 1 | 因其他 | 556 | 迎恩门居委会 |
95 | 胡梅玲 | 1 | 因残 | 531 | 迎恩门居委会 |
96 | 李胜荣 | 2 | 因生活困难 | 561 | 迎恩门居委会 |
97 | 李好花 | 2 | 因生活困难 | 561 | 迎恩门居委会 |
98 | 陈雪梅 | 1 | 因其他 | 551 | 迎恩门居委会 |
99 | 付细连 | 1 | 因残 | 541 | 迎恩门居委会 |
100 | 蓝会清 | 1 | 因其他 | 571 | 迎恩门居委会 |
101 | 徐海秀 | 3 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
102 | 吴鑫彬 | 3 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
103 | 吴鑫林 | 3 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
104 | 唐和平 | 1 | 因其他 | 531 | 迎恩门居委会 |
105 | 王冬秀 | 1 | 因其他 | 611 | 迎恩门居委会 |
106 | 钟锦鹏 | 1 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
107 | 朱壮英 | 1 | 因残 | 561 | 迎恩门居委会 |
108 | 敖芝青 | 4 | 因残 | 511 | 迎恩门居委会 |
109 | 胡敏 | 4 | 因其他 | 511 | 迎恩门居委会 |
110 | 胡佳旺 | 4 | 因其他 | 511 | 迎恩门居委会 |
111 | 胡明晖 | 4 | 因其他 | 511 | 迎恩门居委会 |
112 | 黄五军 | 3 | 因生活困难 | 481 | 迎恩门居委会 |
113 | 戴义红 | 3 | 因生活困难 | 481 | 迎恩门居委会 |
114 | 黄业斌 | 3 | 因生活困难 | 481 | 迎恩门居委会 |
115 | 何风梅 | 1 | 因其他 | 541 | 迎恩门居委会 |
116 | 王军辉 | 3 | 因生活困难 | 561 | 迎恩门居委会 |
117 | 涂登丽 | 3 | 因生活困难 | 561 | 迎恩门居委会 |
118 | 王紫涵 | 3 | 因生活困难 | 561 | 迎恩门居委会 |
119 | 孙雪平 | 2 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
120 | 童云结 | 2 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
121 | 况团花 | 1 | 因生活困难 | 541 | 迎恩门居委会 |
122 | 左婉英 | 2 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
123 | 艾凡钰 | 2 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
124 | 涂春霞 | 1 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
125 | 吴鸣 | 1 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
126 | 余国旗 | 4 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
127 | 黄玉梅 | 4 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
128 | 余扬 | 4 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
129 | 余锦扬 | 4 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
130 | 谢慈意 | 1 | 因生活困难 | 581 | 迎恩门居委会 |
131 | 张春秀 | 1 | 因其他 | 521 | 迎恩门居委会 |
132 | 张彩云 | 1 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
133 | 吴开苟 | 1 | 因生活困难 | 521 | 迎恩门居委会 |
134 | 陈爱梅 | 3 | 因其他 | 571 | 迎恩门居委会 |
135 | 熊金峰 | 3 | 因其他 | 571 | 迎恩门居委会 |
136 | 席建英 | 1 | 因生活困难 | 561 | 迎恩门居委会 |
137 | 陈立 | 1 | 因残 | 885 | 迎恩门居委会 |
138 | 付文慧 | 1 | 因生活困难 | 501 | 迎恩门居委会 |
139 | 陆鹤 | 1 | 因残 | 885 | 迎恩门居委会 |
140 | 胡杏英 | 1 | 因其他 | 511 | 迎恩门居委会 |
141 | 陈继米 | 1 | 因病 | 621 | 迎恩门居委会 |
142 | 邓涛 | 2 | 因残 | 885 | 迎恩门居委会 |
143 | 熊金颖 | 2 | 因其他 | 885 | 迎恩门居委会 |
144 | 谢金连 | 1 | 因其他 | 561 | 迎恩门居委会 |
145 | 朱美香 | 2 | 因其他 | 526 | 迎恩门居委会 |
146 | 贾晨曦 | 2 | 因其他 | 526 | 迎恩门居委会 |
147 | 宋正瀚 | 1 | 因残 | 561 | 迎恩门居委会 |
148 | 喻素珍 | 2 | 因其他 | 541 | 迎恩门居委会 |
149 | 陈秀録 | 2 | 因其他 | 541 | 迎恩门居委会 |
150 | 罗聪 | 3 | 因生活困难 | 511 | 迎恩门居委会 |
151 | 罗钧涵 | 3 | 因生活困难 | 511 | 迎恩门居委会 |
152 | 罗灵汐 | 3 | 因生活困难 | 511 | 迎恩门居委会 |
153 | 况家龙 | 1 | 因其他 | 591 | 迎恩门居委会 |
154 | 王嘉浚 | 1 | 因生活困难 | 551 | 迎恩门居委会 |
155 | 漆文婷 | 2 | 因其他 | 451 | 迎恩门居委会 |
156 | 赵梓乐 | 2 | 因其他 | 451 | 迎恩门居委会 |
157 | 杜欢珠 | 2 | 因生活困难 | 531 | 迎恩门居委会 |
158 | 郑婷月 | 2 | 因生活困难 | 531 | 迎恩门居委会 |
159 | 刘涛 | 1 | 因生活困难 | 531 | 迎恩门居委会 |
160 | 彭钊晨 | 2 | 因学 | 625 | 迎恩门居委会 |
161 | 彭志豪 | 2 | 因学 | 625 | 迎恩门居委会 |
162 | 黄立红 | 2 | 因病 | 515 | 迎恩门居委会 |
163 | 熊芯钰 | 2 | 因病 | 515 | 迎恩门居委会 |
164 | 张光荣 | 4 | 因病 | 550 | 迎恩门居委会 |
165 | 张雨晴 | 4 | 因病 | 550 | 迎恩门居委会 |
166 | 张宇豪 | 4 | 因病 | 550 | 迎恩门居委会 |
167 | 熊鑫宇 | 1 | 因其他 | 560 | 迎恩门居委会 |
瑞州街道办事处(盖章) 2024年3月6日 |
附件: