江西省最低生活保障对象公示名单 | ||||||
经批准, 米州 社区以下家庭纳入 2 月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 | ||||||
民政部门监督电话: 0795-5213386 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 0795-3282597 (宜春市) | ||||||
序号 | 保障对象姓名 | 家庭保障人口数 | 困难原因 | 家庭保障金总额(元/月) | 家庭所在村(居) | |
2 | 甘琴 | 2 | 因残 | 1770 | 米州社区 | |
3 | 涂甘惠 | 2 | 因残 | 1770 | 米州社区 | |
4 | 邓禹豪 | 1 | 因其他 | 576 | 米州社区 | |
5 | 曾伟香 | 1 | 因生活困难 | 641 | 米州社区 | |
6 | 况雷震 | 3 | 因其他 | 1578 | 米州社区 | |
7 | 朱彩云 | 3 | 因其他 | 1578 | 米州社区 | |
8 | 况佳良 | 3 | 因其他 | 1578 | 米州社区 | |
9 | 徐峥嵘 | 2 | 因病 | 1112 | 米州社区 | |
10 | 徐立群 | 2 | 因其他 | 1112 | 米州社区 | |
11 | 刘五元 | 3 | 因病 | 1773 | 米州社区 | |
12 | 刘早秀 | 3 | 因其他 | 1773 | 米州社区 | |
13 | 刘晋廷 | 3 | 因其他 | 1773 | 米州社区 | |
14 | 刘国钢 | 1 | 因病 | 556 | 米州社区 | |
15 | 谢玉成 | 3 | 因病 | 1638 | 米州社区 | |
16 | 谢皓琨 | 3 | 因其他 | 1638 | 米州社区 | |
17 | 谢皓琦 | 3 | 因其他 | 1638 | 米州社区 | |
18 | 郑胜源 | 1 | 因残 | 556 | 米州社区 | |
19 | 邓海家 | 1 | 因残 | 885 | 米州社区 | |
20 | 汪卫东 | 1 | 因生活困难 | 581 | 米州社区 | |
21 | 罗金旭洋 | 1 | 因灾祸 | 885 | 米州社区 | |
22 | 李娜 | 3 | 因残 | 1563 | 米州社区 | |
23 | 吴辰希 | 3 | 因其他 | 1563 | 米州社区 | |
24 | 卢妤希 | 3 | 因其他 | 1563 | 米州社区 | |
25 | 陈庆云 | 3 | 因残 | 1473 | 米州社区 | |
26 | 吴龙超 | 3 | 因其他 | 1473 | 米州社区 | |
27 | 吴王生 | 3 | 因其他 | 1473 | 米州社区 | |
28 | 左丽静 | 3 | 因灾祸 | 1473 | 米州社区 | |
29 | 罗鑫坤 | 3 | 因其他 | 1473 | 米州社区 | |
30 | 罗志豪 | 3 | 因其他 | 1473 | 米州社区 | |
31 | 汪燕 | 1 | 因残 | 541 | 米州社区 | |
32 | 邓永青 | 2 | 因残 | 1002 | 米州社区 | |
33 | 闵继文 | 2 | 因其他 | 1002 | 米州社区 | |
34 | 黄沛栩 | 1 | 因缺劳动力 | 541 | 米州社区 | |
35 | 黄健 | 1 | 因病 | 605 | 米州社区 | |
36 | 刘志嵩 | 1 | 因残 | 550 | 米州社区 | |
37 | 熊君 | 1 | 因残 | 601 | 米州社区 | |
38 | 杨城柳 | 1 | 因残 | 885 | 米州社区 | |
米州社区(盖章) | ||||||
2024年2月1日 |
附件: