乡镇 | 帐主姓名 | 低保户主姓名 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 月补助人数 | 农户代码 | 对象类别 | 批准时间 | 村委会 | |
瑞州街道 | 嵇永忠 | 嵇永忠 | 414 | 414 | 1 | 非常补对象 | 44197 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 徐美秀 | 徐美秀 | 419 | 419 | 1 | 非常补对象 | 2016年4月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 丁勇刚 | 丁勇刚 | 429 | 1716 | 4 | 非常补对象 | 2016年4月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 万诗加 | 万诗加 | 715 | 1430 | 2 | 一般常补对象 | 2016年4月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄浩能 | 黄浩能 | 419 | 838 | 2 | 非常补对象 | 2017-01-01 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 罗社香 | 罗社香 | 409 | 409 | 1 | 非常补对象 | 2017-01-01 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 聂黄花 | 聂黄花 | 409 | 409 | 1 | 非常补对象 | 2017-01-01 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 刘荣辉 | 刘荣辉 | 409 | 409 | 1 | 非常补对象 | 2017-01-01 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄群 | 黄群 | 419 | 1257 | 3 | 非常补对象 | 濠溪村委会 | |||
瑞州街道 | 丁厚福 | 丁厚福 | 419 | 838 | 2 | 非常补对象 | 2019.10.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 杨霏 | 杨霏 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2019.12.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 万小满 | 万小满 | 444 | 444 | 1 | 非常补对象 | 2020.4.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 喻琴 | 喻琴 | 414 | 1242 | 3 | 非常补对象 | 2021.1.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 况衍芬 | 况衍芬 | 444 | 888 | 2 | 非常补对象 | 2021.3.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 李杏 | 李杏 | 487 | 2435 | 5 | 非常补对象 | 44440 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 葛敬东 | 葛敬东 | 417 | 834 | 2 | 非常补对象 | 44317 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 杨友好 | 杨友好 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 刘清云 | 刘清云 | 534 | 1068 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 肖自然 | 肖自然 | 414 | 828 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 万根良 | 万根良 | 424 | 848 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 郭立平 | 郭立平 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄彗珍 | 黄彗珍 | 715 | 2145 | 3 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄圣珠 | 黄圣珠 | 540 | 1620 | 3 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 洪绍江 | 洪绍江 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 胡蓉 | 胡蓉 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 彭玉秀 | 彭玉秀 | 404 | 404 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 万细英 | 万细英 | 404 | 404 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 袁紫金 | 袁紫金 | 414 | 414 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 丁文军 | 丁文军 | 414 | 1242 | 3 | 非常补对象 | 41913 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄少平 | 黄少平 | 424 | 848 | 2 | 非常补对象 | 41913 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 武爱莲 | 武爱莲 | 424 | 848 | 2 | 非常补对象 | 41913 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 刘和平 | 刘和平 | 424 | 424 | 1 | 非常补对象 | 41913 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄玉泉 | 黄玉泉 | 434 | 868 | 2 | 非常补对象 | 41913 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄炎冰 | 黄炎冰 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 41913 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄进松 | 黄进松 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 41913 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 况奉华 | 况奉华 | 444 | 888 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黄种良 | 黄种良 | 444 | 444 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 杨江涛 | 杨江涛 | 592 | 592 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 黎珍金 | 黎珍金 | 464 | 464 | 1 | 非常补对象 | 41821 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 王雪梅 | 王雪梅 | 424 | 424 | 1 | 非常补对象 | 2021.3.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 况和平 | 况和平 | 475 | 1425 | 3 | 非常补对象 | 2023.1.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 嵇巧连 | 嵇巧连 | 430 | 860 | 2 | 非常补对象 | 2023.9.1 | 濠溪村委会 | ||
瑞州街道 | 朱海锋 | 朱海锋 | 530 | 530 | 1 | 2023.10.01 | 濠溪村委会 | |||
瑞州街道 | 黄亚星 | 黄亚星 | 640 | 640 | 1 | 非常补对象 | 2023.11.01 | 濠溪村委会 | ||
附件: