2024年月潭村1月低保金发放公示表 | ||||
经批准,瑞州街道月潭村委会以下人员纳入最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话: 0795-5213386 (县) 0795-3282597 (市) |
||||
序号 | 保障对象姓名 | 家庭保障人口数 | 困难原因 | 家庭保障金总额(元/月) |
1 | 李玉花 | 1 | 因残 | 389 |
2 | 武斌兰 | 2 | 因其他 | 778 |
3 | 宋寒冰 | 4 | 因残 | 1476 |
4 | 吴爱军 | 1 | 因病 | 429 |
5 | 聂志勇 | 3 | 因病 | 1287 |
6 | 袁细朋 | 1 | 因残 | 484 |
7 | 罗四英 | 1 | 因病 | 384 |
8 | 徐继丽 | 3 | 因病 | 1212 |
9 | 姚白米 | 1 | 因残 | 660 |
10 | 袁德华 | 3 | 因残 | 1137 |
11 | 袁柏良 | 1 | 因其他 | 394 |
12 | 袁细荣 | 2 | 因残 | 808 |
13 | 宋怡青 | 1 | 因其他 | 660 |
14 | 宋友明 | 2 | 因其他 | 758 |
15 | 吴建军 | 2 | 因残、因病 | 1320 |
16 | 宋大军 | 3 | 因残 | 1980 |
17 | 袁先甫 | 1 | 因残 | 404 |
18 | 袁苏楠 | 1 | 因其他 | 660 |
19 | 袁小冬 | 1 | 因残 | 444 |
20 | 袁冬 | 1 | 因残 | 544 |
21 | 罗虹云 | 1 | 因病 | 505 |
22 | 袁美玲 | 1 | 因残 | 555 |
23 | 宋永刚 | 1 | 因残 | 535 |
24 | 吴荷花 | 3 | 因病 | 1260 |
25 | 杨益凤 | 3 | 因病 | 1260 |
月潭村委会(盖章) | ||||
2024年1月15日 |
附件: