2024年月潭村8月低保金发放公示表 | ||||
经批准,瑞州街道月潭村委会以下人员纳入最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话: 0795-5213386 (县) 0795-3282597 (市) |
||||
序号 | 保障对象姓名 | 家庭保障人口数 | 困难原因 | 家庭保障金总额(元/月) |
1 | 李玉花 | 1 | 因残 | 419 |
2 | 武斌兰 | 2 | 因其他 | 858 |
3 | 宋寒冰 | 4 | 因残 | 1596 |
4 | 吴爱军 | 1 | 因病 | 469 |
5 | 聂志勇 | 3 | 因病 | 1407 |
6 | 袁细朋 | 1 | 因残 | 514 |
7 | 罗四英 | 1 | 因病 | 414 |
8 | 徐继丽 | 3 | 因病 | 1332 |
9 | 姚白米 | 1 | 因残 | 715 |
10 | 袁德华 | 2 | 因残 | 838 |
11 | 袁柏良 | 1 | 因其他 | 434 |
12 | 袁细荣 | 2 | 因残 | 888 |
13 | 宋怡青 | 1 | 因其他 | 715 |
14 | 宋友明 | 2 | 因其他 | 818 |
15 | 吴建军 | 2 | 因残、因病 | 1430 |
16 | 宋大军 | 3 | 因残 | 2145 |
17 | 袁先甫 | 1 | 因残 | 434 |
18 | 袁苏楠 | 1 | 因其他 | 715 |
19 | 袁小冬 | 1 | 因残 | 474 |
20 | 袁冬 | 1 | 因残 | 574 |
21 | 罗虹云 | 1 | 因病 | 545 |
22 | 袁美玲 | 1 | 因残 | 585 |
23 | 宋永刚 | 1 | 因残 | 565 |
24 | 吴荷花 | 3 | 因病 | 1350 |
25 | 杨益凤 | 3 | 因病 | 1380 |
26 | 袁峰 | 1 | 因残 | 560 |
27 | 袁森林 | 5 | 因病 | 2600 |
月潭村委会(盖章) | ||||
2024/8/8 |
附件: