乡镇 | 帐主姓名 | 低保户主姓名 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 月补助人数 | 农户代码 | 对象类别 | 批准时间 | 村委会 | |
瑞州街道 | 李玉花 | 李玉花 | 419 | 419 | 1 | 非常补对象 | 2016-07-01 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 武斌兰 | 武斌兰 | 429 | 858 | 2 | 非常补对象 | 2016-07-01 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 宋寒冰 | 宋寒冰 | 399 | 1596 | 4 | 非常补对象 | 2015年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 吴爱军 | 吴爱军 | 469 | 469 | 1 | 非常补对象 | 2019.10.1 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 聂志勇 | 聂志勇 | 469 | 1407 | 3 | 非常补对象 | 2019.12.1 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁细朋 | 袁细朋 | 514 | 514 | 1 | 非常补对象 | 44105 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 罗四英 | 罗四英 | 414 | 414 | 1 | 非常补对象 | 2021.3.1 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 徐继丽 | 徐继丽 | 444 | 1332 | 3 | 非常补对象 | 2021.3.1 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 姚白米 | 姚白米 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁德华 | 袁德华 | 419 | 838 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁柏良 | 袁柏良 | 434 | 434 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁细荣 | 袁细荣 | 444 | 888 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 宋怡青 | 宋怡青 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 宋友明 | 宋友明 | 409 | 818 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 吴建军 | 吴建军 | 715 | 1430 | 2 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 宋大军 | 宋大军 | 715 | 2145 | 3 | 一般常补对象 | 41913 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁先甫 | 袁先甫 | 434 | 434 | 1 | 非常补对象 | 41913 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁苏楠 | 袁苏楠 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁小冬 | 袁小冬 | 474 | 474 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁冬 | 袁冬 | 574 | 574 | 1 | 非常补对象 | 2014年7月 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 罗虹云 | 罗虹云 | 545 | 545 | 1 | 非常补对象 | 44743 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁美玲 | 袁美玲 | 585 | 585 | 1 | 非常补对象 | 44743 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 宋永刚 | 宋永刚 | 565 | 565 | 1 | 非常补对象 | 2023.3.1 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 吴荷花 | 吴荷花 | 450 | 1350 | 3 | 非常补对象 | 2023.9.1 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 杨益凤 | 杨益凤 | 460 | 1380 | 3 | 非常补对象 | 2023.9.1 | 月潭村委会 | ||
瑞州街道 | 袁峰 | 袁峰 | 560 | 560 | 1 | 非常补对象 | 2024.4.1 | 月潭村委会 | ||
附件: