乡镇 | 低保户主姓名 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 月补助人数 | 对象类别 | 村委会 |
瑞州街道 | 冷印花 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨海南 | 429 | 429 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 彭怀梅 | 419 | 419 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 张七多 | 414 | 414 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨义兵 | 414 | 1242 | 3 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨平恒 | 715 | 1430 | 2 | 一般常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 袁潇 | 449 | 898 | 2 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 邹彩霞 | 680 | 1360 | 2 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 汪小梅 | 535 | 535 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 汪三君 | 475 | 950 | 2 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 张林生 | 479 | 1437 | 3 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 黎裕龙 | 524 | 1572 | 3 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 毛世杰 | 442 | 442 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 汪银秀 | 527 | 527 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 高玲 | 597 | 2388 | 4 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 王利枝 | 414 | 1242 | 3 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨躲华 | 534 | 534 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨和平 | 424 | 848 | 2 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨云香 | 414 | 414 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 汪小军 | 665 | 1995 | 3 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 张坝根 | 414 | 414 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 林福英 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 张小荣 | 484 | 484 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 唐细英 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 何浩宇 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 朱情 | 404 | 1616 | 4 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨腾云 | 460 | 1380 | 3 | 西门村委会 | |
瑞州街道 | 汪细根 | 480 | 960 | 2 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 杨五华 | 480 | 960 | 2 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 汪雷 | 500 | 500 | 1 | 非常补对象 | 西门村委会 |
瑞州街道 | 汪勇 | 500 | 2000 | 4 | 非常补对象 | 西门村委会 |
附件: