乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 保障类别 | 现享受人数 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 户数 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 金旭波 | 非常补对象 | 1 | 638 | 638 | 1 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 袁红 | 非常补对象 | 1 | 588 | 588 | 1 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 袁珍 | 非常补对象 | 1 | 578 | 578 | 1 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 周洁 | 非常补对象 | 2 | 548 | 1096 | 1 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 袁克强 | 非常补对象 | 1 | 558 | 558 | 1 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 付柏珍 | 非常补对象 | 1 | 518 | 518 | 1 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 黎志荣 | 非常补对象 | 1 | 598 | 598 | 1 |
附件: