乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 现享受人数 | 人均金额 | 户月金额 | 家庭关系 | 成员姓名 | 性别 | 户籍类别 | 保障类别 | 保障状态 | 审批时间 | 致贫原因 | 户数 | 劳动能力 | 就业状况 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 金旭波 | 1 | 601 | 601 | 户主/本人 | 金旭波 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2007.04.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 袁红 | 1 | 561 | 561 | 户主/本人 | 袁红 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2012.07.01 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 袁珍 | 1 | 541 | 541 | 户主/本人 | 袁珍 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2012.11.05 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 周洁 | 2 | 521 | 1042 | 户主/本人 | 周洁 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2012.11.05 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 周洁 | 2 | 521 | 子 | 王伟宸 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2012.11.05 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 | |
瑞州街道 | 西门村委会 | 袁克强 | 1 | 521 | 521 | 户主/本人 | 袁克强 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2013.01.05 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 西门村委会 | 付柏珍 | 1 | 491 | 491 | 户主/本人 | 付柏珍 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2017-07 | 因生活困难 | 1 | ||
瑞州街道 | 西门村委会 | 黎志荣 | 1 | 561 | 561 | 户主/本人 | 黎志荣 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 2019.11 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他人员 |
附件: