2024年7月调整名单 | ||||||||||||
乡镇街道 | 单位 | 姓名 | 对象类别 | 原享受 | 现享受 | 户数 | 原因项目 | |||||
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄建军 | 非常补对象 | 4 | 578 | 2312 | 2 | 578 | 1156 | 1 | 儿子黄洋已在农业银行上班,黄铭杰已就业,减少2人 | |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张海军 | 非常补对象 | 3 | 612 | 1836 | 2 | 612 | 1224 | 1 | 女儿张霞已稳定就业,减少一人 | |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 龙虹 | 非常补对象 | 3 | 668 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 夫妻均已稳定就业,儿子已毕业1年,整户取消 | |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘军 | 非常补对象 | 3 | 613 | 1839 | 2 | 613 | 1226 | 1 | 女儿刘巧已就业,减少一人。 | |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 郑爱成 | 非常补对象 | 2 | 593 | 1186 | 1 | 593 | 593 | 1 | 女儿郑莹洁已就业,减少一人。 | |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘小燕 | 非常补对象 | 2 | 518 | 1036 | 1 | 518 | 518 | 1 | 儿子刘凯已就业,减少一人。 | |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 况凤 | 非常补对象 | 2 | 608 | 1216 | 1 | 608 | 608 | 1 | 儿子田家乐已就业,减少一人。 | |
附件: