乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 保障类别 | 现享受人数 | 人均金额 | 户月金额 | 户数 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张小燕 | 非常补对象 | 3 | 511 | 1533 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 付义莲 | 非常补对象 | 1 | 621 | 621 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡道军 | 非常补对象 | 1 | 631 | 631 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 陈圩花 | 非常补对象 | 1 | 601 | 601 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘小娥 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄勇士 | 非常补对象 | 1 | 611 | 611 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨锦汉 | 非常补对象 | 1 | 621 | 621 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 龙虹 | 非常补对象 | 4 | 641 | 2564 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡涛 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 郭仙娥 | 非常补对象 | 1 | 611 | 611 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 袁凤连 | 非常补对象 | 3 | 621 | 1863 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张池梅 | 非常补对象 | 1 | 631 | 631 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 汪青 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 甘早梅 | 非常补对象 | 1 | 631 | 631 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 吴成香 | 非常补对象 | 1 | 621 | 621 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡爱荣 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 敖金宝 | 非常补对象 | 5 | 641 | 3205 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐福景 | 非常补对象 | 1 | 731 | 731 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 朱党儿 | 非常补对象 | 2 | 546 | 1092 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘毅林 | 非常补对象 | 1 | 541 | 541 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 罗小平 | 非常补对象 | 1 | 536 | 536 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘淑兰 | 非常补对象 | 1 | 546 | 546 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王向红 | 非常补对象 | 2 | 611 | 1222 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 郑爱成 | 非常补对象 | 2 | 566 | 1132 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 吴志勇 | 非常补对象 | 3 | 526 | 1578 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 邹文君 | 非常补对象 | 1 | 566 | 566 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 陈铝波 | 非常补对象 | 1 | 631 | 631 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘军 | 非常补对象 | 3 | 576 | 1728 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘锋 | 非常补对象 | 1 | 576 | 576 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 沈海军 | 非常补对象 | 1 | 546 | 546 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢小珍 | 非常补对象 | 2 | 641 | 1282 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 何火伍 | 非常补对象 | 1 | 631 | 631 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡萍 | 非常补对象 | 1 | 491 | 491 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 常文威 | 非常补对象 | 3 | 461 | 1383 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 罗水金 | 非常补对象 | 2 | 531 | 1062 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢胜花 | 非常补对象 | 2 | 536 | 1072 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 皮国庆 | 非常补对象 | 2 | 566 | 1132 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘思兰 | 非常补对象 | 1 | 581 | 581 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张国胜 | 非常补对象 | 2 | 581 | 1162 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊宝金 | 非常补对象 | 1 | 556 | 556 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 汪焱根 | 非常补对象 | 1 | 566 | 566 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊志坚 | 非常补对象 | 3 | 611 | 1833 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡剑秋 | 非常补对象 | 1 | 611 | 611 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨文丽 | 非常补对象 | 2 | 546 | 1092 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 周球花 | 非常补对象 | 1 | 556 | 556 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 毛柳英 | 非常补对象 | 1 | 581 | 581 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘智华 | 非常补对象 | 1 | 546 | 546 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡星 | 非常补对象 | 4 | 561 | 2244 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨长春 | 非常补对象 | 1 | 611 | 611 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 雷斌 | 非常补对象 | 1 | 576 | 576 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 聂英桃 | 非常补对象 | 1 | 581 | 581 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 袁小忠 | 非常补对象 | 2 | 521 | 1042 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨成洪 | 非常补对象 | 4 | 541 | 2164 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄曼云 | 非常补对象 | 1 | 561 | 561 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘泗军 | 非常补对象 | 3 | 481 | 1443 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 涂建军 | 非常补对象 | 2 | 491 | 982 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊春梅 | 非常补对象 | 3 | 501 | 1503 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 彭玉生 | 非常补对象 | 2 | 491 | 982 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 况凤 | 非常补对象 | 2 | 571 | 1142 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐辉 | 非常补对象 | 2 | 501 | 1002 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 敖卫国 | 非常补对象 | 2 | 491 | 982 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 江爱秀 | 非常补对象 | 2 | 516 | 1032 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 付建设 | 非常补对象 | 1 | 521 | 521 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 周国荣 | 非常补对象 | 1 | 551 | 551 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 蔡果英 | 非常补对象 | 1 | 491 | 491 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 罗慧 | 非常补对象 | 2 | 491 | 982 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 宋双娥 | 非常补对象 | 2 | 491 | 982 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张建军 | 非常补对象 | 2 | 491 | 982 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 金小梅 | 非常补对象 | 1 | 571 | 571 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 江利华 | 非常补对象 | 1 | 571 | 571 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 况小红 | 非常补对象 | 1 | 511 | 511 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊俊 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 袁瑞玉 | 非常补对象 | 1 | 581 | 581 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊四保 | 非常补对象 | 1 | 591 | 591 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨义刚 | 非常补对象 | 3 | 451 | 1353 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王力 | 非常补对象 | 1 | 571 | 571 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张惠敏 | 非常补对象 | 3 | 471 | 1413 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 孟春连 | 非常补对象 | 2 | 481 | 962 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐珍珍 | 非常补对象 | 3 | 491 | 1473 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 吴向阳 | 非常补对象 | 1 | 471 | 471 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 廖海滨 | 非常补对象 | 1 | 591 | 591 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王炮英 | 非常补对象 | 2 | 641 | 1282 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 肖鹏 | 非常补对象 | 3 | 561 | 1683 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 孙贻有 | 非常补对象 | 4 | 501 | 2004 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘杰 | 非常补对象 | 1 | 641 | 641 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 涂秀娟 | 非常补对象 | 4 | 471 | 1884 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王丽君 | 非常补对象 | 3 | 491 | 1473 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄建军 | 非常补对象 | 4 | 541 | 2164 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王子轩 | 非常补对象 | 1 | 491 | 491 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 曹志刚 | 非常补对象 | 2 | 481 | 962 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘香兰 | 非常补对象 | 3 | 581 | 1743 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘小燕 | 非常补对象 | 2 | 481 | 962 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 汪玉华 | 非常补对象 | 2 | 461 | 922 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡玲香 | 非常补对象 | 3 | 631 | 1893 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 朱世够 | 非常补对象 | 1 | 451 | 451 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 高瑞泉 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 高瑞师 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐彤 | 非常补对象 | 1 | 511 | 511 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢丽云 | 非常补对象 | 3 | 491 | 1473 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡宇辰 | 非常补对象 | 4 | 575 | 2300 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 宋子晗 | 非常补对象 | 3 | 585 | 1755 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张海军 | 非常补对象 | 3 | 575 | 1725 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 冷阳春 | 非常补对象 | 2 | 525 | 1050 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊美荣 | 非常补对象 | 2 | 520 | 1040 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 石博轩 | 非常补对象 | 1 | 540 | 540 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 朱小娟 | 非常补对象 | 1 | 540 | 540 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊建军 | 非常补对象 | 1 | 500 | 500 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢恩 | 非常补对象 | 1 | 520 | 520 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王虹 | 非常补对象 | 2 | 570 | 1140 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 邹雯钦 | 非常补对象 | 2 | 600 | 1200 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄君芳 | 非常补对象 | 1 | 570 | 570 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 戴和平 | 非常补对象 | 1 | 600 | 600 | 1 |
附件: