乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 保障类别 | 现享受人数 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 户数 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张小燕 | 非常补对象 | 3 | 548 | 1644 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 付义莲 | 非常补对象 | 1 | 648 | 648 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡道军 | 非常补对象 | 1 | 668 | 668 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 陈圩花 | 非常补对象 | 1 | 628 | 628 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘小娥 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄勇士 | 非常补对象 | 1 | 648 | 648 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨锦汉 | 非常补对象 | 1 | 648 | 648 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 龙虹 | 非常补对象 | 4 | 668 | 2672 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡涛 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 郭仙娥 | 非常补对象 | 1 | 648 | 648 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 袁凤连 | 非常补对象 | 3 | 658 | 1974 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张池梅 | 非常补对象 | 1 | 668 | 668 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 汪青 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 甘早梅 | 非常补对象 | 1 | 658 | 658 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 吴成香 | 非常补对象 | 1 | 648 | 648 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡爱荣 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 敖金宝 | 非常补对象 | 4 | 668 | 2672 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐福景 | 非常补对象 | 1 | 758 | 758 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 朱党儿 | 非常补对象 | 2 | 583 | 1166 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘毅林 | 非常补对象 | 1 | 568 | 568 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 罗小平 | 非常补对象 | 1 | 573 | 573 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘淑兰 | 非常补对象 | 1 | 573 | 573 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王向红 | 非常补对象 | 2 | 648 | 1296 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 郑爱成 | 非常补对象 | 2 | 593 | 1186 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 吴志勇 | 非常补对象 | 3 | 553 | 1659 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 邹文君 | 非常补对象 | 1 | 593 | 593 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 陈铝波 | 非常补对象 | 1 | 658 | 658 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘军 | 非常补对象 | 3 | 613 | 1839 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘锋 | 非常补对象 | 1 | 603 | 603 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 沈海军 | 非常补对象 | 1 | 573 | 573 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢小珍 | 非常补对象 | 2 | 678 | 1356 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 何火伍 | 非常补对象 | 1 | 668 | 668 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡萍 | 非常补对象 | 1 | 518 | 518 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 常文威 | 非常补对象 | 3 | 488 | 1464 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 罗水金 | 非常补对象 | 2 | 558 | 1116 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢胜花 | 非常补对象 | 2 | 563 | 1126 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 皮国庆 | 非常补对象 | 2 | 593 | 1186 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘思兰 | 非常补对象 | 1 | 618 | 618 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张国胜 | 非常补对象 | 2 | 608 | 1216 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊宝金 | 非常补对象 | 1 | 593 | 593 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 汪焱根 | 非常补对象 | 1 | 603 | 603 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊志坚 | 非常补对象 | 3 | 638 | 1914 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡剑秋 | 非常补对象 | 1 | 648 | 648 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨文丽 | 非常补对象 | 2 | 573 | 1146 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 周球花 | 非常补对象 | 1 | 583 | 583 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 毛柳英 | 非常补对象 | 1 | 608 | 608 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘智华 | 非常补对象 | 1 | 573 | 573 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡星 | 非常补对象 | 4 | 588 | 2352 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨长春 | 非常补对象 | 1 | 638 | 638 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 雷斌 | 非常补对象 | 1 | 603 | 603 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 聂英桃 | 非常补对象 | 1 | 608 | 608 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 袁小忠 | 非常补对象 | 2 | 558 | 1116 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨成洪 | 非常补对象 | 4 | 568 | 2272 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄曼云 | 非常补对象 | 1 | 588 | 588 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘泗军 | 非常补对象 | 3 | 508 | 1524 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 涂建军 | 非常补对象 | 2 | 528 | 1056 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊春梅 | 非常补对象 | 3 | 538 | 1614 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 彭玉生 | 非常补对象 | 2 | 528 | 1056 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 况凤 | 非常补对象 | 2 | 608 | 1216 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐辉 | 非常补对象 | 2 | 528 | 1056 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 敖卫国 | 非常补对象 | 2 | 518 | 1036 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 江爱秀 | 非常补对象 | 2 | 553 | 1106 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 付建设 | 非常补对象 | 1 | 558 | 558 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 周国荣 | 非常补对象 | 1 | 588 | 588 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 蔡果英 | 非常补对象 | 1 | 518 | 518 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 罗慧 | 非常补对象 | 2 | 518 | 1036 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 宋双娥 | 非常补对象 | 2 | 518 | 1036 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张建军 | 非常补对象 | 2 | 518 | 1036 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 金小梅 | 非常补对象 | 1 | 598 | 598 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 江利华 | 非常补对象 | 1 | 608 | 608 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 况小红 | 非常补对象 | 1 | 548 | 548 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊俊 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 袁瑞玉 | 非常补对象 | 1 | 608 | 608 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊四保 | 非常补对象 | 1 | 618 | 618 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 杨义刚 | 非常补对象 | 3 | 478 | 1434 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王力 | 非常补对象 | 1 | 608 | 608 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张惠敏 | 非常补对象 | 3 | 508 | 1524 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 孟春连 | 非常补对象 | 2 | 508 | 1016 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐珍珍 | 非常补对象 | 3 | 518 | 1554 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 吴向阳 | 非常补对象 | 1 | 508 | 508 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 廖海滨 | 非常补对象 | 1 | 628 | 628 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王炮英 | 非常补对象 | 2 | 678 | 1356 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 肖鹏 | 非常补对象 | 3 | 598 | 1794 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 孙贻有 | 非常补对象 | 4 | 538 | 2152 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘杰 | 非常补对象 | 1 | 678 | 678 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 涂秀娟 | 非常补对象 | 4 | 508 | 2032 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王丽君 | 非常补对象 | 3 | 518 | 1554 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄建军 | 非常补对象 | 4 | 578 | 2312 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王子轩 | 非常补对象 | 1 | 528 | 528 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 曹志刚 | 非常补对象 | 2 | 508 | 1016 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘香兰 | 非常补对象 | 3 | 618 | 1854 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 刘小燕 | 非常补对象 | 2 | 518 | 1036 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 汪玉华 | 非常补对象 | 2 | 488 | 976 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡玲香 | 非常补对象 | 3 | 668 | 2004 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 朱世够 | 非常补对象 | 1 | 478 | 478 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 高瑞泉 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 高瑞师 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 徐彤 | 非常补对象 | 1 | 548 | 548 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢丽云 | 非常补对象 | 3 | 528 | 1584 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 胡宇辰 | 非常补对象 | 4 | 612 | 2448 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 宋子晗 | 非常补对象 | 3 | 622 | 1866 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 张海军 | 非常补对象 | 3 | 612 | 1836 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 冷阳春 | 非常补对象 | 2 | 552 | 1104 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊美荣 | 非常补对象 | 2 | 547 | 1094 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 石博轩 | 非常补对象 | 1 | 577 | 577 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 朱小娟 | 非常补对象 | 1 | 577 | 577 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 熊建军 | 非常补对象 | 1 | 527 | 527 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 谢恩 | 非常补对象 | 1 | 557 | 557 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 王虹 | 非常补对象 | 2 | 607 | 1214 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 邹雯钦 | 非常补对象 | 2 | 637 | 1274 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 黄君芳 | 非常补对象 | 1 | 607 | 607 | 1 |
瑞州街道 | 筠西居委会 | 戴和平 | 非常补对象 | 1 | 637 | 637 | 1 |
附件: