手机赌博官网_中国体彩网手机版app:最低生活保障对象公示名单 | |||||
经批准,瑞州街道筠州居委会以下家庭纳入2月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话: 0795-5215267 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 0795-3282597 (宜春市) |
|||||
序号 | 保障对象 姓名 |
家庭保障人口数 | 困难 原因 |
家庭保障金 总额(元/月) |
家庭所在村(居) |
1 | 朱彩绿 | 1 | 因病 | 556 | 筠州居委会 |
2 | 梁新华 | 1 | 因生活困难 | 521 | 筠州居委会 |
3 | 梅炜 | 3 | 因生活困难 | 1413 | 筠州居委会 |
4 | 刘鲜花 | 1 | 因残 | 561 | 筠州居委会 |
5 | 胡剑 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
6 | 张水英 | 2 | 因生活困难 | 1262 | 筠州居委会 |
7 | 涂水珍 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
8 | 武军华 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
9 | 涂春华 | 1 | 因残 | 621 | 筠州居委会 |
10 | 肖韵 | 1 | 因其他 | 885 | 筠州居委会 |
11 | 曹冬苟 | 1 | 因生活困难 | 591 | 筠州居委会 |
12 | 付文超 | 1 | 因生活困难 | 606 | 筠州居委会 |
13 | 谢小红 | 2 | 因生活困难 | 1192 | 筠州居委会 |
14 | 涂文强 | 2 | 因残 | 1132 | 筠州居委会 |
15 | 金条英 | 1 | 因病 | 566 | 筠州居委会 |
16 | 况衍细 | 1 | 因病 | 561 | 筠州居委会 |
17 | 彭示香 | 1 | 因其他 | 586 | 筠州居委会 |
18 | 熊承生 | 2 | 因其他 | 1072 | 筠州居委会 |
19 | 谌春华 | 2 | 因病 | 1072 | 筠州居委会 |
20 | 陈木宾 | 2 | 因病 | 1242 | 筠州居委会 |
21 | 涂加根 | 1 | 因其他 | 601 | 筠州居委会 |
22 | 陈选牛 | 2 | 因生活困难 | 1132 | 筠州居委会 |
23 | 况小金 | 1 | 因生活困难 | 556 | 筠州居委会 |
24 | 余凤梅 | 2 | 因其他 | 1052 | 筠州居委会 |
25 | 熊桃英 | 2 | 因失业 | 1112 | 筠州居委会 |
26 | 付移芽 | 2 | 因病 | 1212 | 筠州居委会 |
27 | 余冬梅 | 2 | 因生活困难 | 1072 | 筠州居委会 |
28 | 胡卫兵 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
29 | 陈小云 | 1 | 因生活困难 | 611 | 筠州居委会 |
30 | 肖青英 | 1 | 因生活困难 | 621 | 筠州居委会 |
31 | 黄黑 | 3 | 因失业 | 1578 | 筠州居委会 |
32 | 张鑫泉 | 3 | 因生活困难 | 1668 | 筠州居委会 |
33 | 吴培萌 | 2 | 因灾祸 | 1770 | 筠州居委会 |
34 | 吴雁影 | 1 | 因病 | 566 | 筠州居委会 |
35 | 鄢开连 | 1 | 因病 | 581 | 筠州居委会 |
36 | 雷志勇 | 2 | 因失业 | 1042 | 筠州居委会 |
37 | 何小斌 | 3 | 因其他 | 1503 | 筠州居委会 |
38 | 涂年芳 | 1 | 因残 | 531 | 筠州居委会 |
39 | 陈勇 | 3 | 因灾祸 | 1563 | 筠州居委会 |
40 | 梁群 | 3 | 因灾祸 | 1533 | 筠州居委会 |
41 | 吴美群 | 2 | 因其他 | 962 | 筠州居委会 |
42 | 雷迎春 | 1 | 因其他 | 511 | 筠州居委会 |
43 | 罗泉城 | 3 | 因生活困难 | 1473 | 筠州居委会 |
44 | 卢虎明 | 1 | 因其他 | 481 | 筠州居委会 |
45 | 罗时英 | 1 | 因病 | 541 | 筠州居委会 |
46 | 付新闻 | 1 | 因生活困难 | 541 | 筠州居委会 |
47 | 童根秀 | 4 | 因生活困难 | 2124 | 筠州居委会 |
48 | 曾志勇 | 1 | 因病 | 501 | 筠州居委会 |
49 | 况勇 | 4 | 因病 | 1764 | 筠州居委会 |
50 | 何素媛 | 1 | 因病 | 541 | 筠州居委会 |
51 | 赵美华 | 2 | 因病 | 1102 | 筠州居委会 |
52 | 梁斌 | 2 | 因病 | 982 | 筠州居委会 |
53 | 梁锦滨 | 3 | 因病 | 1473 | 筠州居委会 |
54 | 黄景琪 | 1 | 因灾祸 | 471 | 筠州居委会 |
55 | 谌惠秀 | 2 | 因灾祸 | 962 | 筠州居委会 |
56 | 赵小桃 | 1 | 因病 | 561 | 筠州居委会 |
57 | 王厚德 | 3 | 因失业 | 1353 | 筠州居委会 |
58 | 熊婷婷 | 1 | 因残 | 521 | 筠州居委会 |
59 | 夏三辉 | 1 | 因失业 | 521 | 筠州居委会 |
60 | 赵六香 | 2 | 因病 | 942 | 筠州居委会 |
61 | 席卫华 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
62 | 陈云云 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
63 | 谌晴 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
64 | 张子红 | 2 | 因残 | 1232 | 筠州居委会 |
65 | 罗宸俊 | 1 | 因灾祸 | 885 | 筠州居委会 |
66 | 刘静 | 2 | 因病 | 1182 | 筠州居委会 |
67 | 邹海珍 | 1 | 因病 | 541 | 筠州居委会 |
68 | 冷开花 | 1 | 因病 | 541 | 筠州居委会 |
69 | 刘春华 | 4 | 因生活困难 | 2084 | 筠州居委会 |
70 | 雷武文 | 1 | 因灾祸 | 591 | 筠州居委会 |
71 | 卢声波 | 1 | 因生活困难 | 481 | 筠州居委会 |
72 | 黄理清 | 1 | 因生活困难 | 471 | 筠州居委会 |
73 | 樊全胜 | 2 | 因生活困难 | 902 | 筠州居委会 |
74 | 王芬 | 3 | 因生活困难 | 1533 | 筠州居委会 |
75 | 严蜜糖 | 3 | 因生活困难 | 1593 | 筠州居委会 |
76 | 付永龙 | 1 | 因生活困难 | 475 | 筠州居委会 |
77 | 邓会平 | 3 | 因失业 | 1683 | 筠州居委会 |
78 | 陈志良 | 1 | 因残 | 470 | 筠州居委会 |
79 | 闵选民 | 1 | 因残 | 885 | 筠州居委会 |
80 | 陈珊红 | 4 | 因残 | 2280 | 筠州居委会 |
81 | 彭正日 | 1 | 因其他 | 570 | 筠州居委会 |
82 | 张少勇 | 1 | 因病 | 520 | 筠州居委会 |
83 | 雷荷皮 | 1 | 因残 | 650 | 筠州居委会 |
84 | 谭宾 | 2 | 因残 | 1200 | 筠州居委会 |
瑞州街道办事处(盖章) 2024年2月10日 |
附件: