您当前所在位置: 首页>政务公开>手机赌博官网_中国体彩网手机版app:>政府部门信息公开>乡镇信息公开>瑞州街道>法定主动公开内容>村(居)务公开>筠州社区>村(居)务公开>社会救助

筠州居委会10月份最低生活保障名单

访问量:

关联稿件:

手机赌博官网_中国体彩网手机版app:最低生活保障对象公示名单
经批准,瑞州街道筠州居委会以下家庭纳入10月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话: 0795-5215267 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:)     
                  0795-3282597 (宜春市)
序号 保障对象
姓名
家庭保障人口数 困难
原因
家庭保障金
总额(元/月)
家庭所在村(居)
1 朱彩绿 1 因病 583 筠州居委会
2 梁新华 1 因生活困难 558 筠州居委会
3 梅炜 2 因生活困难 996 筠州居委会
4 刘鲜花 1 因残 598 筠州居委会
5 胡剑 1 因残 935 筠州居委会
6 张水英 2 因生活困难 1336 筠州居委会
7 涂水珍 1 因残 935 筠州居委会
8 武军华 1 因残 935 筠州居委会
9 涂春华 1 因残 658 筠州居委会
10 肖韵 1 因其他 935 筠州居委会
11 曹冬苟 1 因生活困难 628 筠州居委会
12 付文超 1 因生活困难 633 筠州居委会
13 谢小红 2 因生活困难 1266 筠州居委会
14 涂文强 2 因残 1206 筠州居委会
15 金条英 1 因病 593 筠州居委会
16 况衍细 1 因病 598 筠州居委会
17 彭示香 1 因其他 623 筠州居委会
18 熊承生 2 因其他 1146 筠州居委会
19 谌春华 2 因病 1146 筠州居委会
20 陈木宾 2 因病 1316 筠州居委会
21 涂加根 1 因其他 638 筠州居委会
22 陈选牛 2 因生活困难 1186 筠州居委会
23 况小金 1 因生活困难 583 筠州居委会
24 徐子怡 1 因其他 553 筠州居委会
25 熊桃英 2 因失业 1166 筠州居委会
26 付移芽 2 因病 1286 筠州居委会
27 余冬梅 2 因生活困难 1126 筠州居委会
28 胡卫兵 1 因残 935 筠州居委会
29 陈小云 1 因生活困难 638 筠州居委会
30 肖青英 1 因生活困难 658 筠州居委会
31 黄黑 3 因失业 1659 筠州居委会
32 张鑫泉 3 因生活困难 1779 筠州居委会
33 吴培萱 1 因灾祸 935 筠州居委会
34 吴雁影 1 因病 603 筠州居委会
35 鄢开连 1 因病 618 筠州居委会
36 雷志勇 2 因失业 1096 筠州居委会
37 何小斌 3 因其他 1584 筠州居委会
38 涂年芳 1 因残 568 筠州居委会
39 陈勇 3 因灾祸 1644 筠州居委会
40 梁群 3 因灾祸 1644 筠州居委会
41 吴美群 2 因其他 1016 筠州居委会
42 雷迎春 1 因其他 548 筠州居委会
43 罗泉城 3 因生活困难 1584 筠州居委会
44 卢虎明 1 因其他 508 筠州居委会
45 罗时英 1 因病 578 筠州居委会
46 付新闻 1 因生活困难 568 筠州居委会
47 童根秀 4 因生活困难 2232 筠州居委会
48 曾志勇 1 因病 528 筠州居委会
49 况勇 4 因病 1872 筠州居委会
50 何素媛 1 因病 568 筠州居委会
51 赵美华 2 因病 1176 筠州居委会
52 梁斌 2 因病 1056 筠州居委会
53 梁锦滨 3 因病 1554 筠州居委会
54 黄景琪 1 因灾祸 508 筠州居委会
55 谌惠秀 2 因灾祸 1016 筠州居委会
56 赵小桃 1 因病 588 筠州居委会
57 王厚德 3 因失业 1434 筠州居委会
58 熊婷婷 1 因残 558 筠州居委会
59 夏三辉 1 因失业 548 筠州居委会
60 赵六香 2 因病 1016 筠州居委会
61 席卫华 1 因残 935 筠州居委会
62 陈云云 1 因残 935 筠州居委会
63 谌晴 1 因残 935 筠州居委会
64 张子红 2 因残 1306 筠州居委会
65 罗宸俊 1 因灾祸 935 筠州居委会
66 刘静 2 因病 1256 筠州居委会
67 邹海珍 1 因病 568 筠州居委会
68 冷开花 1 因病 568 筠州居委会
69 刘春华 4 因生活困难 2192 筠州居委会
70 雷武文 1 因灾祸 618 筠州居委会
71 卢声波 1 因生活困难 518 筠州居委会
72 黄理清 1 因生活困难 508 筠州居委会
73 樊全胜 2 因生活困难 976 筠州居委会
74 肖京 1 因生活困难 538 筠州居委会
75 严蜜糖 3 因生活困难 1704 筠州居委会
76 付永龙 1 因生活困难 502 筠州居委会
77 邓会平 3 因失业 1764 筠州居委会
78 陈志良 1 因残 507 筠州居委会
79 闵选民 1 因残 935 筠州居委会
80 陈珊红 4 因残 2428 筠州居委会
81 彭正日 1 因其他 607 筠州居委会
82 雷荷皮 1 因残 687 筠州居委会
83 谭宾 2 因残 637 筠州居委会
瑞州街道办事处(盖章)
2024年10月10日

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页