乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 保障类别 | 现享受人数 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 户数 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 朱彩绿 | 非常补对象 | 1 | 583 | 583 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁新华 | 非常补对象 | 1 | 558 | 558 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梅炜 | 非常补对象 | 3 | 498 | 1494 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 刘鲜花 | 非常补对象 | 1 | 598 | 598 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 胡剑 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张水英 | 非常补对象 | 2 | 668 | 1336 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂水珍 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 武军华 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂春华 | 非常补对象 | 1 | 658 | 658 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 肖韵 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 曹冬苟 | 非常补对象 | 1 | 628 | 628 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付文超 | 非常补对象 | 1 | 633 | 633 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谢小红 | 非常补对象 | 2 | 633 | 1266 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂文强 | 非常补对象 | 2 | 603 | 1206 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 金条英 | 非常补对象 | 1 | 593 | 593 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 况衍细 | 非常补对象 | 1 | 598 | 598 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 彭示香 | 非常补对象 | 1 | 623 | 623 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 熊承生 | 非常补对象 | 2 | 573 | 1146 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谌春华 | 非常补对象 | 2 | 573 | 1146 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈木宾 | 非常补对象 | 2 | 658 | 1316 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂加根 | 非常补对象 | 1 | 638 | 638 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈选牛 | 非常补对象 | 2 | 593 | 1186 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 况小金 | 非常补对象 | 1 | 583 | 583 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 余凤梅 | 非常补对象 | 2 | 553 | 1106 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 熊桃英 | 非常补对象 | 2 | 583 | 1166 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付移芽 | 非常补对象 | 2 | 643 | 1286 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 余冬梅 | 非常补对象 | 2 | 563 | 1126 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 胡卫兵 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈小云 | 非常补对象 | 1 | 638 | 638 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 肖青英 | 非常补对象 | 1 | 658 | 658 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 黄黑 | 非常补对象 | 3 | 553 | 1659 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张鑫泉 | 非常补对象 | 3 | 593 | 1779 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 吴培萌 | 一般常补对象 | 2 | 935 | 1870 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 吴雁影 | 非常补对象 | 1 | 603 | 603 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 鄢开连 | 非常补对象 | 1 | 618 | 618 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷志勇 | 非常补对象 | 2 | 548 | 1096 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 何小斌 | 非常补对象 | 3 | 528 | 1584 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂年芳 | 非常补对象 | 1 | 568 | 568 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈勇 | 非常补对象 | 3 | 548 | 1644 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁群 | 非常补对象 | 3 | 548 | 1644 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 吴美群 | 非常补对象 | 2 | 508 | 1016 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷迎春 | 非常补对象 | 1 | 548 | 548 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 罗泉城 | 非常补对象 | 3 | 528 | 1584 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 卢虎明 | 非常补对象 | 1 | 508 | 508 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 罗时英 | 非常补对象 | 1 | 578 | 578 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付新闻 | 非常补对象 | 1 | 568 | 568 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 童根秀 | 非常补对象 | 4 | 558 | 2232 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 曾志勇 | 非常补对象 | 1 | 528 | 528 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 况勇 | 非常补对象 | 4 | 468 | 1872 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 何素媛 | 非常补对象 | 1 | 568 | 568 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 赵美华 | 非常补对象 | 2 | 588 | 1176 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁斌 | 非常补对象 | 2 | 528 | 1056 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁锦滨 | 非常补对象 | 3 | 518 | 1554 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 黄景琪 | 非常补对象 | 1 | 508 | 508 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谌惠秀 | 非常补对象 | 2 | 508 | 1016 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 赵小桃 | 非常补对象 | 1 | 588 | 588 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 王厚德 | 非常补对象 | 3 | 478 | 1434 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 熊婷婷 | 非常补对象 | 1 | 558 | 558 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 夏三辉 | 非常补对象 | 1 | 548 | 548 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 赵六香 | 非常补对象 | 2 | 508 | 1016 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 席卫华 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈云云 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谌晴 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张子红 | 非常补对象 | 2 | 653 | 1306 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 罗宸俊 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 刘静 | 非常补对象 | 2 | 628 | 1256 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 邹海珍 | 非常补对象 | 1 | 568 | 568 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 冷开花 | 非常补对象 | 1 | 568 | 568 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 刘春华 | 非常补对象 | 4 | 548 | 2192 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷武文 | 非常补对象 | 1 | 618 | 618 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 卢声波 | 非常补对象 | 1 | 518 | 518 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 黄理清 | 非常补对象 | 1 | 508 | 508 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 樊全胜 | 非常补对象 | 2 | 488 | 976 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 肖京 | 非常补对象 | 1 | 538 | 538 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 严蜜糖 | 非常补对象 | 3 | 568 | 1704 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付永龙 | 非常补对象 | 1 | 502 | 502 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 邓会平 | 非常补对象 | 3 | 588 | 1764 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈志良 | 非常补对象 | 1 | 507 | 507 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 闵选民 | 一般常补对象 | 1 | 935 | 935 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈珊红 | 非常补对象 | 4 | 607 | 2428 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 彭正日 | 非常补对象 | 1 | 607 | 607 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张少勇 | 非常补对象 | 1 | 557 | 557 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷荷皮 | 非常补对象 | 1 | 687 | 687 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谭宾 | 非常补对象 | 1 | 637 | 637 | 1 |
附件: