乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 保障类别 | 现享受人数 | 人均金额 | 户月金额 | 户数 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 朱彩绿 | 非常补对象 | 1 | 556 | 556 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁新华 | 非常补对象 | 1 | 521 | 521 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梅炜 | 非常补对象 | 3 | 471 | 1413 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 刘鲜花 | 非常补对象 | 1 | 561 | 561 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 胡剑 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张水英 | 非常补对象 | 2 | 631 | 1262 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂水珍 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 武军华 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂春华 | 非常补对象 | 1 | 621 | 621 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 肖韵 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 曹冬苟 | 非常补对象 | 1 | 591 | 591 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付文超 | 非常补对象 | 1 | 606 | 606 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谢小红 | 非常补对象 | 2 | 596 | 1192 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂文强 | 非常补对象 | 2 | 566 | 1132 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 金条英 | 非常补对象 | 1 | 566 | 566 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 况衍细 | 非常补对象 | 1 | 561 | 561 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 彭示香 | 非常补对象 | 1 | 586 | 586 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 熊承生 | 非常补对象 | 2 | 536 | 1072 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谌春华 | 非常补对象 | 2 | 536 | 1072 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈木宾 | 非常补对象 | 2 | 621 | 1242 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂加根 | 非常补对象 | 1 | 601 | 601 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈选牛 | 非常补对象 | 2 | 566 | 1132 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 况小金 | 非常补对象 | 1 | 556 | 556 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 余凤梅 | 非常补对象 | 2 | 526 | 1052 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 熊桃英 | 非常补对象 | 2 | 556 | 1112 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付移芽 | 非常补对象 | 2 | 606 | 1212 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 余冬梅 | 非常补对象 | 2 | 536 | 1072 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 胡卫兵 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈小云 | 非常补对象 | 1 | 611 | 611 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 肖青英 | 非常补对象 | 1 | 621 | 621 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 黄黑 | 非常补对象 | 3 | 526 | 1578 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张鑫泉 | 非常补对象 | 3 | 556 | 1668 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 吴培萌 | 一般常补对象 | 2 | 885 | 1770 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 吴雁影 | 非常补对象 | 1 | 566 | 566 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 鄢开连 | 非常补对象 | 1 | 581 | 581 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷志勇 | 非常补对象 | 2 | 521 | 1042 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 何小斌 | 非常补对象 | 3 | 501 | 1503 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 涂年芳 | 非常补对象 | 1 | 531 | 531 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈勇 | 非常补对象 | 3 | 521 | 1563 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁群 | 非常补对象 | 3 | 511 | 1533 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 吴美群 | 非常补对象 | 2 | 481 | 962 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷迎春 | 非常补对象 | 1 | 511 | 511 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 罗泉城 | 非常补对象 | 3 | 491 | 1473 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 卢虎明 | 非常补对象 | 1 | 481 | 481 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 罗时英 | 非常补对象 | 1 | 541 | 541 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付新闻 | 非常补对象 | 1 | 541 | 541 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 童根秀 | 非常补对象 | 4 | 531 | 2124 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 曾志勇 | 非常补对象 | 1 | 501 | 501 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 况勇 | 非常补对象 | 4 | 441 | 1764 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 何素媛 | 非常补对象 | 1 | 541 | 541 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 赵美华 | 非常补对象 | 2 | 551 | 1102 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁斌 | 非常补对象 | 2 | 491 | 982 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 梁锦滨 | 非常补对象 | 3 | 491 | 1473 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 黄景琪 | 非常补对象 | 1 | 471 | 471 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谌惠秀 | 非常补对象 | 2 | 481 | 962 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 赵小桃 | 非常补对象 | 1 | 561 | 561 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 王厚德 | 非常补对象 | 3 | 451 | 1353 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 熊婷婷 | 非常补对象 | 1 | 521 | 521 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 夏三辉 | 非常补对象 | 1 | 521 | 521 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 赵六香 | 非常补对象 | 2 | 471 | 942 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 席卫华 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈云云 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谌晴 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张子红 | 非常补对象 | 2 | 616 | 1232 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 罗宸俊 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 刘静 | 非常补对象 | 2 | 591 | 1182 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 邹海珍 | 非常补对象 | 1 | 541 | 541 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 冷开花 | 非常补对象 | 1 | 541 | 541 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 刘春华 | 非常补对象 | 4 | 521 | 2084 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷武文 | 非常补对象 | 1 | 591 | 591 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 卢声波 | 非常补对象 | 1 | 481 | 481 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 黄理清 | 非常补对象 | 1 | 471 | 471 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 樊全胜 | 非常补对象 | 2 | 451 | 902 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 肖京 | 非常补对象 | 1 | 511 | 511 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 严蜜糖 | 非常补对象 | 3 | 531 | 1593 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 付永龙 | 非常补对象 | 1 | 475 | 475 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 邓会平 | 非常补对象 | 3 | 561 | 1683 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈志良 | 非常补对象 | 1 | 470 | 470 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 闵选民 | 一般常补对象 | 1 | 885 | 885 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 陈珊红 | 非常补对象 | 4 | 570 | 2280 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 彭正日 | 非常补对象 | 1 | 570 | 570 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 张少勇 | 非常补对象 | 1 | 520 | 520 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 雷荷皮 | 非常补对象 | 1 | 650 | 650 | 1 |
瑞州街道 | 筠州居委会 | 谭宾 | 非常补对象 | 1 | 600 | 600 | 1 |
附件: