您当前所在位置: 首页>政务公开>手机赌博官网_中国体彩网手机版app:>政府部门信息公开>乡镇信息公开>瑞州街道>法定主动公开内容>村(居)务公开>南浦社区>村(居)务公开>社会救助

2024年4月南浦农村低保公示

访问量:

关联稿件:

江西省最低生活保障对象公示名单
    经批准, 南浦  (社区)以下家庭纳入 4 月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。

民政部门监督电话:0795-5213386(手机赌博官网_中国体彩网手机版app:)0795-3282597(宜春市)

序号 保障对象姓名 家庭保障人口数 困难原因 家庭保障总额(元/月) 序号 保障对象姓名 家庭保障人口数 困难原因 家庭保障总额(元/月)
1 黄柳菲 2 缺劳 1320 46 武光亮 2 因残 1320
2 黄霖菲 2 缺劳 1320 47 罗菊香 2 因残 1320
3 兰子轩 1 缺劳 660 48 徐小明 3 生活困难 1362
4 黄梦欣 1 缺劳 409 49 赵美秀 3 生活困难 1362
5 武江敏 1 缺劳 389 50 徐钦波 3 生活困难 1362
6 喻爱菊 2 缺劳 838 51 涂身小金 2 因残 788
7 游建 2 缺劳 838 52 曾新雨 2 因残 788
8 武致亮 2 因残 778 53 刘梅秀 2 缺劳 778
9 武文豪 2 因残 778 54 杨再兴 2 缺劳 778
10 熊金凤 2 缺劳 768 55 武建国 3 因病 1167
11 高涧烨 2 缺劳 768 56 伍海蓉 3 因病 1167
12 卢苏琴 2 缺劳 788 57 武文璟 3 因病 1167
13 兰锦峰 2 缺劳 788 58 黄模针 2 缺劳 758
14 兰龙光 4 缺劳 1636 59 兰兰 2 缺劳 758
15 兰铭炜 4 缺劳 1636 60 涂四君 2 因祸因灾 778
16 兰铭星 4 缺劳 1636 61 兰芳菲 2 因祸因灾 778
17 徐丹 4 缺劳 1636 62 黄敏娟 1 缺劳 379
18 黄年 1 因残 660 63 许红 3 因残 1182
19 杨磊 1 因残 379 64 范爱连 3 因残 1182
20 武彬煌 2 因残 778 65 徐小妹 3 因残 1182
21 黄海华 2 因残 778 66 武银娥 1 缺劳 389
22 刘棉英 1 缺劳 660 67 胡彩云 2 缺劳 768
23 丁缘英 1 缺劳 379 68 杨迎霞 2 缺劳 768
24 杨贤桐 1 缺劳 379 69 兰军华 2 因残 758
25 胡水英 1 缺劳 660 70 兰瑞洁 2 因残 758
26 张坛香 1 因残 379 71 杨庆国 1 因残 379
27 杨阳 1 缺劳 389 72 徐玮清 3 因残 1311
28 高祖秋 2 因病缺劳 788 73 左贞 3 因残 1311
29 蔡鲜花 2 因病缺劳 788 74 徐玮浩 3 因残 1311
30 刘小金 1 因病 389 75 涂利霞 5 因其它 2675
31 胡多英 1 因病 389 76 武菁杨 5 因其它 2675
32 兰承喜 2 缺劳 778 77 武冰洋 5 因其它 2675
33 熊菊英 2 缺劳 778 78 武沁杨 5 因其它 2675
34 余丽凡 2 因残 1320 79 武名扬 5 因其它 2675
35 高美霖 2 因残 1320 80 徐小祥 1 因病 505
36 武海生 1 因残 429 81 万俊祥 1 因病 485
37 杨爱华 1 因残 389 82 武相伦 1 因残 455
38 兰绪元 1 缺劳 404 83 谢海燕 1 因病 485
39 龚安胜 2 因病 1320 84 尹康蓉 2 因其它 880
40 徐荣华 2 因病 1320 85 宋思琪 2 因其它 880
41 兰昌楼 2 缺劳 778 86 滕珍桂 2 其他 920
42 刘小荣 2 缺劳 778 87 滕小萌 2 其他 920
43 刘小宝 2 因病 874 88 武全保 1 残疾 400
44 刘小分 2 因病 874
45 武军林 1 因残 660
南浦社区(盖章) 2024  年 4月7日

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页