您当前所在位置: 首页>政务公开>手机赌博官网_中国体彩网手机版app:>政府部门信息公开>乡镇信息公开>瑞州街道>法定主动公开内容>村(居)务公开>南浦社区>村(居)务公开>社会救助

2024年2月南浦农村低保公示

访问量:

关联稿件:

江西省最低生活保障对象公示名单
    经批准,南浦  (社区)以下家庭纳入2月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话:
0795-5213386(手机赌博官网_中国体彩网手机版app:)0795-3282597(宜春市)
序号 保障对象姓名 家庭保障人口数 困难原因 家庭保障总额(元/月) 序号 保障对象姓名 家庭保障人口数 困难原因 家庭保障总额(元/月)
1 黄柳菲 2 缺劳 1320 47 武光亮 2 因残 1320
2 黄霖菲 2 缺劳 1320 48 罗菊香 2 因残 1320
3 兰子轩 1 缺劳 660 49 徐小明 3 生活困难 1362
4 黄梦欣 1 缺劳 409 50 赵美秀 3 生活困难 1362
5 武江敏 1 缺劳 389 51 徐钦波 3 生活困难 1362
6 喻爱菊 2 缺劳 838 52 涂身小金 2 因残 788
7 游建 2 缺劳 838 53 曾新雨 2 因残 788
8 武致亮 2 因残 778 54 刘梅秀 2 缺劳 778
9 武文豪 2 因残 778 55 杨再兴 2 缺劳 778
10 熊金凤 2 缺劳 768 56 武建国 3 因病 1167
11 高涧烨 2 缺劳 768 57 伍海蓉 3 因病 1167
12 卢苏琴 2 缺劳 788 58 武文璟 3 因病 1167
13 兰锦峰 2 缺劳 788 59 黄模针 2 缺劳 758
14 兰龙光 4 缺劳 1636 60 兰兰 2 缺劳 758
15 兰铭炜 4 缺劳 1636 61 涂四君 2 因祸因灾 778
16 兰铭星 4 缺劳 1636 62 兰芳菲 2 因祸因灾 778
17 徐丹 4 缺劳 1636 63 黄敏娟 1 缺劳 379
18 黄年 1 因残 660 64 许红 3 因残 1182
19 杨磊 1 因残 379 65 范爱连 3 因残 1182
20 武彬煌 2 因残 778 66 徐小妹 3 因残 1182
21 黄海华 2 因残 778 67 武银娥 1 缺劳 389
22 刘棉英 1 缺劳 660 68 胡彩云 2 缺劳 768
23 丁缘英 1 缺劳 379 69 杨迎霞 2 缺劳 768
24 杨贤桐 1 缺劳 379 70 兰军华 2 因残 758
25 高祖焕 1 因病 660 71 兰瑞洁 2 因残 758
26 胡水英 1 缺劳 660 72 杨庆国 1 因残 379
27 张坛香 1 因残 379 73 徐玮清 3 因残 1311
28 杨阳 1 缺劳 389 74 左贞 3 因残 1311
29 高祖秋 2 因病缺劳 788 75 徐玮浩 3 因残 1311
30 蔡鲜花 2 因病缺劳 788 76 涂利霞 5 因其它 2675
31 刘小金 1 因病 389 77 武菁杨 5 因其它 2675
32 胡多英 1 因病 389 78 武冰洋 5 因其它 2675
33 兰承喜 2 缺劳 778 79 武沁杨 5 因其它 2675
34 熊菊英 2 缺劳 778 80 武名扬 5 因其它 2675
35 余丽凡 2 因残 1320 81 徐小祥 1 因病 505
36 高美霖 2 因残 1320 82 万俊祥 1 因病 485
37 武海生 1 因残 429 83 武相伦 1 因残 455
38 杨爱华 1 因残 389 84 谢海燕 1 因病 485
39 兰绪元 1 缺劳 404 85 尹康蓉 2 因其它 880
40 龚安胜 2 因病 1320 86 宋思琪 2 因其它 880
41 徐荣华 2 因病 1320 87 滕珍桂 2 其他 920
42 兰昌楼 2 缺劳 778 88 滕小萌 2 其他 920
43 刘小荣 2 缺劳 778 89 武全保 1 残疾 400
44 刘小宝 2 因病 874
45 刘小分 2 因病 874
46 武军林 1 因残 660
南浦社区(盖章) 2024年 1月30日

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页