江西省最低生活保障对象公示名单 | |||||
经批准,手机赌博官网_中国体彩网手机版app:瑞州街道凤仪社区以下家庭纳入 1 月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 |
|||||
序号 | 保障对象 姓名 |
家庭保障 人口数 |
困难原因 | 家庭保障 金总额 (元/月) |
家庭所在村(居) |
1 | 杨银花 | 2 | 因残 | 1186 | 凤仪社区 |
2 | 赵紫薇 | 2 | 因其他 | 1186 | 凤仪社区 |
3 | 单伟 | 1 | 因残 | 935 | 凤仪社区 |
4 | 刘家篓 | 1 | 因病 | 553 | 凤仪社区 |
5 | 吴小章 | 1 | 因学 | 563 | 凤仪社区 |
6 | 王亚芳 | 2 | 因生活困难 | 1216 | 凤仪社区 |
7 | 吴湘雨 | 2 | 因生活困难 | 1216 | 凤仪社区 |
8 | 贾玉成 | 2 | 因生活困难 | 1256 | 凤仪社区 |
9 | 贾正源 | 2 | 因生活困难 | 1256 | 凤仪社区 |
10 | 陈莉 | 1 | 因生活困难 | 553 | 凤仪社区 |
11 | 刘社红 | 1 | 因病 | 935 | 凤仪社区 |
12 | 况泽生 | 2 | 因生活困难 | 1186 | 凤仪社区 |
13 | 罗钗秀 | 2 | 因生活困难 | 1186 | 凤仪社区 |
14 | 胡盘云 | 2 | 因学 | 1146 | 凤仪社区 |
15 | 陈嘉蕊 | 2 | 因其他 | 1146 | 凤仪社区 |
16 | 丁小仿 | 3 | 因病 | 1689 | 凤仪社区 |
17 | 刘隆铁 | 3 | 因病 | 1689 | 凤仪社区 |
18 | 刘佳林 | 3 | 因病 | 1689 | 凤仪社区 |
19 | 谢九英 | 1 | 因生活困难 | 563 | 凤仪社区 |
20 | 聂继勇 | 3 | 因生活困难 | 1749 | 凤仪社区 |
21 | 朱香花 | 3 | 因生活困难 | 1749 | 凤仪社区 |
22 | 聂奕清 | 3 | 因生活困难 | 1749 | 凤仪社区 |
23 | 周辉 | 2 | 因生活困难 | 1196 | 凤仪社区 |
24 | 罗来卿 | 2 | 因生活困难 | 1196 | 凤仪社区 |
25 | 卢爱秀 | 1 | 因病 | 648 | 凤仪社区 |
26 | 张琴 | 1 | 因残 | 618 | 凤仪社区 |
27 | 王丽云 | 1 | 因生活困难 | 568 | 凤仪社区 |
28 | 黄琴 | 1 | 因残 | 935 | 凤仪社区 |
29 | 刘卫 | 1 | 因生活困难 | 935 | 凤仪社区 |
30 | 郑裕梅 | 1 | 因灾祸 | 548 | 凤仪社区 |
31 | 成奇志 | 1 | 因残 | 608 | 凤仪社区 |
32 | 武昌璟 | 1 | 因生活困难 | 518 | 凤仪社区 |
33 | 徐春爱 | 2 | 因学 | 1156 | 凤仪社区 |
34 | 夏瑞阳 | 2 | 因其他 | 1156 | 凤仪社区 |
35 | 朱柏林 | 2 | 因病 | 1146 | 凤仪社区 |
36 | 邓小华 | 2 | 因病 | 1146 | 凤仪社区 |
37 | 梅敬锋 | 2 | 因病 | 1176 | 凤仪社区 |
38 | 梅予欣 | 2 | 因其他 | 1176 | 凤仪社区 |
39 | 付丽华 | 2 | 因残 | 1096 | 凤仪社区 |
40 | 龙辰铭 | 2 | 因残 | 1096 | 凤仪社区 |
41 | 黄浩 | 1 | 因灾祸 | 628 | 凤仪社区 |
42 | 李国志 | 4 | 因病 | 2032 | 凤仪社区 |
43 | 李媛 | 4 | 因其他 | 2032 | 凤仪社区 |
44 | 杨海清 | 4 | 因病 | 2032 | 凤仪社区 |
45 | 李资睿 | 4 | 因病 | 2032 | 凤仪社区 |
46 | 陈宝珍 | 3 | 因病 | 1644 | 凤仪社区 |
47 | 姚真 | 3 | 因病 | 1644 | 凤仪社区 |
48 | 甘佳玮 | 3 | 因其他 | 1644 | 凤仪社区 |
49 | 陈沐安 | 1 | 因生活困难 | 578 | 凤仪社区 |
50 | 高晓燕 | 1 | 因残 | 548 | 凤仪社区 |
51 | 邓逸昕 | 1 | 因残 | 568 | 凤仪社区 |
52 | 王四香 | 2 | 因灾祸 | 1016 | 凤仪社区 |
53 | 童月平 | 2 | 因其他 | 1016 | 凤仪社区 |
54 | 冷志敏 | 3 | 因生活困难 | 1854 | 凤仪社区 |
55 | 冷嘉鸿 | 3 | 因生活困难 | 1854 | 凤仪社区 |
56 | 冷锦鸿 | 3 | 因生活困难 | 1854 | 凤仪社区 |
57 | 党茜 | 1 | 因生活困难 | 677 | 凤仪社区 |
58 | 谢安 | 2 | 因生活困难 | 1076 | 凤仪社区 |
59 | 谢煜铭 | 2 | 因生活困难 | 1076 | 凤仪社区 |
60 | 杨雨欣 | 2 | 因生活困难 | 1076 | 凤仪社区 |
61 | 杨京 | 2 | 因生活困难 | 1076 | 凤仪社区 |
62 | 廖菊梅 | 1 | 因残 | 588 | 凤仪社区 |
63 | 邹圣辉 | 2 | 因病 | 1224 | 凤仪社区 |
64 | 邹子珩 | 2 | 因病 | 1224 | 凤仪社区 |
65 | 万君 | 1 | 因残 | 562 | 凤仪社区 |
66 | 胡皓晨 | 1 | 因残 | 637 | 凤仪社区 |
67 | 蓝辉 | 1 | 因残 | 637 | 凤仪社区 |
68 | 胡细梅 | 4 | 因病 | 2348 | 凤仪社区 |
69 | 聂钰环 | 4 | 因病 | 2348 | 凤仪社区 |
70 | 聂钰璨 | 4 | 因病 | 2348 | 凤仪社区 |
71 | 聂挺 | 4 | 因病 | 2348 | 凤仪社区 |
72 | 熊国珍 | 1 | 因其他 | 650 | 凤仪社区 |
73 | 聂文峰 | 1 | 因病、因残 | 935 | 凤仪社区 |
74 | 吴伟 | 2 | 因病 | 1200 | 凤仪社区 |
75 | 吴胤捷 | 2 | 因病 | 1200 | 凤仪社区 |
76 | 武丹 | 3 | 因病 | 1800 | 凤仪社区 |
77 | 刘梦瑶 | 3 | 因病 | 1800 | 凤仪社区 |
78 | 彭云浠 | 3 | 因病 | 1800 | 凤仪社区 |
附件: