江西省最低生活保障对象公示名单 | ||||
序号 | 保障对象 姓名 |
家庭保障 人口数 |
家庭保障 金总额 (元/月) |
家庭所在村(居) |
1 | 杨银花 | 2 | 1186 | 凤仪社区 |
2 | 赵紫薇 | 2 | 1186 | 凤仪社区 |
3 | 单伟 | 1 | 935 | 凤仪社区 |
4 | 刘家篓 | 1 | 553 | 凤仪社区 |
5 | 吴小章 | 1 | 563 | 凤仪社区 |
6 | 谢薇 | 2 | 1206 | 凤仪社区 |
7 | 宋权 | 2 | 1206 | 凤仪社区 |
8 | 王亚芳 | 2 | 1216 | 凤仪社区 |
9 | 吴湘雨 | 2 | 1216 | 凤仪社区 |
10 | 贾玉成 | 2 | 1256 | 凤仪社区 |
11 | 贾正源 | 2 | 1256 | 凤仪社区 |
12 | 陈莉 | 1 | 553 | 凤仪社区 |
13 | 刘社红 | 1 | 935 | 凤仪社区 |
14 | 况泽生 | 2 | 1186 | 凤仪社区 |
15 | 罗钗秀 | 2 | 1186 | 凤仪社区 |
16 | 胡盘云 | 2 | 1146 | 凤仪社区 |
17 | 陈嘉蕊 | 2 | 1146 | 凤仪社区 |
18 | 丁小仿 | 3 | 1689 | 凤仪社区 |
19 | 刘隆铁 | 3 | 1689 | 凤仪社区 |
20 | 刘佳林 | 3 | 1689 | 凤仪社区 |
21 | 谢九英 | 1 | 563 | 凤仪社区 |
22 | 聂继勇 | 3 | 1749 | 凤仪社区 |
23 | 朱香花 | 3 | 1749 | 凤仪社区 |
24 | 聂奕清 | 3 | 1749 | 凤仪社区 |
25 | 周辉 | 2 | 1196 | 凤仪社区 |
26 | 罗来卿 | 2 | 1196 | 凤仪社区 |
27 | 卢爱秀 | 1 | 648 | 凤仪社区 |
28 | 张琴 | 1 | 618 | 凤仪社区 |
29 | 王丽云 | 1 | 568 | 凤仪社区 |
30 | 黄琴 | 1 | 935 | 凤仪社区 |
31 | 刘卫 | 2 | 985 | 凤仪社区 |
32 | 刘洋宁 | 2 | 985 | 凤仪社区 |
33 | 郑裕梅 | 1 | 548 | 凤仪社区 |
34 | 成奇志 | 1 | 608 | 凤仪社区 |
35 | 余桂莲 | 1 | 498 | 凤仪社区 |
36 | 武昌璟 | 1 | 518 | 凤仪社区 |
37 | 徐春爱 | 2 | 1156 | 凤仪社区 |
38 | 夏瑞阳 | 2 | 1156 | 凤仪社区 |
39 | 朱柏林 | 2 | 1146 | 凤仪社区 |
40 | 邓小华 | 2 | 1146 | 凤仪社区 |
41 | 梅敬锋 | 2 | 1176 | 凤仪社区 |
42 | 梅予欣 | 2 | 1176 | 凤仪社区 |
43 | 付丽华 | 2 | 1096 | 凤仪社区 |
44 | 龙辰名 | 2 | 1096 | 凤仪社区 |
45 | 黄浩 | 1 | 628 | 凤仪社区 |
46 | 李国志 | 4 | 2032 | 凤仪社区 |
47 | 李媛 | 4 | 2032 | 凤仪社区 |
48 | 杨海清 | 4 | 2032 | 凤仪社区 |
49 | 李资睿 | 4 | 2032 | 凤仪社区 |
50 | 陈宝珍 | 3 | 1644 | 凤仪社区 |
51 | 姚真 | 3 | 1644 | 凤仪社区 |
52 | 甘佳玮 | 3 | 1644 | 凤仪社区 |
53 | 陈沐安 | 1 | 578 | 凤仪社区 |
54 | 高晓燕 | 1 | 548 | 凤仪社区 |
55 | 邓逸昕 | 1 | 568 | 凤仪社区 |
56 | 王四香 | 2 | 1016 | 凤仪社区 |
57 | 童月平 | 2 | 1016 | 凤仪社区 |
58 | 冷志敏 | 3 | 1854 | 凤仪社区 |
59 | 冷嘉鸿 | 3 | 1854 | 凤仪社区 |
60 | 冷锦鸿 | 3 | 1854 | 凤仪社区 |
61 | 党茜 | 1 | 677 | 凤仪社区 |
62 | 谢安 | 2 | 1076 | 凤仪社区 |
63 | 谢煜铭 | 2 | 1076 | 凤仪社区 |
64 | 杨雨欣 | 2 | 1076 | 凤仪社区 |
65 | 杨京 | 2 | 1076 | 凤仪社区 |
66 | 廖菊梅 | 1 | 588 | 凤仪社区 |
67 | 邹圣辉 | 2 | 1224 | 凤仪社区 |
68 | 邹子珩 | 2 | 1224 | 凤仪社区 |
69 | 万君 | 1 | 562 | 凤仪社区 |
70 | 胡皓晨 | 1 | 637 | 凤仪社区 |
71 | 蓝辉 | 1 | 637 | 凤仪社区 |
72 | 胡细梅 | 4 | 2348 | 凤仪社区 |
73 | 聂钰环 | 4 | 2348 | 凤仪社区 |
74 | 聂钰璨 | 4 | 2348 | 凤仪社区 |
75 | 聂挺 | 4 | 2348 | 凤仪社区 |
76 | 熊国珍 | 1 | 650 | 凤仪社区 |
77 | 聂文峰 | 1 | 935 | 凤仪社区 |
78 | 付悦 | 3 | 1800 | 凤仪社区 |
79 | 吴伟 | 3 | 1800 | 凤仪社区 |
80 | 吴胤捷 | 3 | 1800 | 凤仪社区 |
附件: