江西省最低生活保障对象公示名单 | ||||
序号 | 保障对象
姓名 |
家庭保障
人口数 |
家庭保障
金总额 (元/月) |
家庭所在村(居) |
1 | 杨银花 | 2 | 1132 | 凤仪社区 |
2 | 赵紫薇 | 2 | 1132 | 凤仪社区 |
3 | 单伟 | 1 | 885 | 凤仪社区 |
4 | 刘家篓 | 2 | 1052 | 凤仪社区 |
5 | 刘鸿杰 | 2 | 1052 | 凤仪社区 |
6 | 吴小章 | 1 | 536 | 凤仪社区 |
7 | 谢薇 | 2 | 1132 | 凤仪社区 |
8 | 宋权 | 2 | 1132 | 凤仪社区 |
9 | 王亚芳 | 3 | 1713 | 凤仪社区 |
10 | 吴耀文 | 3 | 1713 | 凤仪社区 |
11 | 吴湘雨 | 3 | 1713 | 凤仪社区 |
12 | 贾玉成 | 2 | 1182 | 凤仪社区 |
13 | 贾正源 | 2 | 1182 | 凤仪社区 |
14 | 陈莉 | 1 | 526 | 凤仪社区 |
15 | 刘社红 | 1 | 885 | 凤仪社区 |
16 | 况泽生 | 2 | 1112 | 凤仪社区 |
17 | 罗钗秀 | 2 | 1112 | 凤仪社区 |
18 | 胡盘云 | 2 | 1092 | 凤仪社区 |
19 | 陈嘉蕊 | 2 | 1092 | 凤仪社区 |
20 | 丁小仿 | 3 | 1608 | 凤仪社区 |
21 | 刘隆铁 | 3 | 1608 | 凤仪社区 |
22 | 刘佳林 | 3 | 1608 | 凤仪社区 |
23 | 谢九英 | 1 | 536 | 凤仪社区 |
24 | 聂继勇 | 3 | 1668 | 凤仪社区 |
25 | 朱香花 | 3 | 1668 | 凤仪社区 |
26 | 聂奕清 | 3 | 1668 | 凤仪社区 |
27 | 朱尚春 | 2 | 1012 | 凤仪社区 |
28 | 胡锦哲 | 2 | 1012 | 凤仪社区 |
29 | 周辉 | 2 | 1122 | 凤仪社区 |
30 | 罗来卿 | 2 | 1122 | 凤仪社区 |
31 | 卢爱秀 | 1 | 621 | 凤仪社区 |
32 | 张琴 | 1 | 591 | 凤仪社区 |
33 | 王丽云 | 1 | 541 | 凤仪社区 |
34 | 黄琴 | 1 | 885 | 凤仪社区 |
35 | 刘卫 | 2 | 1770 | 凤仪社区 |
36 | 刘洋宁 | 2 | 1770 | 凤仪社区 |
37 | 郑裕梅 | 1 | 521 | 凤仪社区 |
38 | 成奇志 | 1 | 581 | 凤仪社区 |
39 | 余桂莲 | 1 | 471 | 凤仪社区 |
40 | 武昌璟 | 1 | 491 | 凤仪社区 |
41 | 徐春爱 | 2 | 1102 | 凤仪社区 |
42 | 夏瑞阳 | 2 | 1102 | 凤仪社区 |
43 | 朱柏林 | 2 | 1092 | 凤仪社区 |
44 | 邓小华 | 2 | 1092 | 凤仪社区 |
45 | 梅敬锋 | 2 | 1122 | 凤仪社区 |
46 | 梅予欣 | 2 | 1122 | 凤仪社区 |
47 | 付丽华 | 2 | 1022 | 凤仪社区 |
48 | 龙辰名 | 2 | 1022 | 凤仪社区 |
49 | 黄浩 | 1 | 591 | 凤仪社区 |
50 | 李国志 | 4 | 1884 | 凤仪社区 |
51 | 李媛 | 4 | 1884 | 凤仪社区 |
52 | 杨海清 | 4 | 1884 | 凤仪社区 |
53 | 李资睿 | 4 | 1884 | 凤仪社区 |
54 | 陈宝珍 | 3 | 1533 | 凤仪社区 |
55 | 姚真 | 3 | 1533 | 凤仪社区 |
56 | 甘佳玮 | 3 | 1533 | 凤仪社区 |
57 | 陈沐安 | 1 | 541 | 凤仪社区 |
58 | 高晓燕 | 1 | 511 | 凤仪社区 |
59 | 邓逸昕 | 1 | 531 | 凤仪社区 |
60 | 王四香 | 2 | 962 | 凤仪社区 |
61 | 童月平 | 2 | 962 | 凤仪社区 |
62 | 冷志敏 | 3 | 1743 | 凤仪社区 |
63 | 冷嘉鸿 | 3 | 1743 | 凤仪社区 |
64 | 冷锦鸿 | 3 | 1743 | 凤仪社区 |
65 | 党茜 | 1 | 640 | 凤仪社区 |
66 | 谢安 | 2 | 1022 | 凤仪社区 |
67 | 谢煜铭 | 2 | 1022 | 凤仪社区 |
68 | 杨雨欣 | 2 | 1022 | 凤仪社区 |
69 | 杨京 | 2 | 1022 | 凤仪社区 |
70 | 廖菊梅 | 1 | 561 | 凤仪社区 |
71 | 邹圣辉 | 2 | 1150 | 凤仪社区 |
72 | 邹子珩 | 2 | 1150 | 凤仪社区 |
73 | 万君 | 1 | 525 | 凤仪社区 |
74 | 胡皓晨 | 1 | 600 | 凤仪社区 |
附件: