乡镇 | 帐主姓名 | 低保户主姓名 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 月补助人数 | 农户代码 | 对象类别 | 批准时间 | 村委会 |
瑞州街道 | 喻祥云 | 喻祥云 | 477 | 954 | 2 | 非常补对象 | 44621 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 聂美娟 | 聂美娟 | 444 | 1776 | 4 | 非常补对象 | 2021.3.1 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 王烨 | 王烨 | 524 | 524 | 1 | 非常补对象 | 2021.4.1 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 熊水秀 | 熊水秀 | 487 | 1948 | 4 | 非常补对象 | 44501 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 熊细泉 | 熊细泉 | 442 | 884 | 2 | 非常补对象 | 44531 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 王子芹 | 王子芹 | 715 | 715 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 周水林 | 周水林 | 424 | 1696 | 4 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 余涛 | 余涛 | 419 | 838 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 姚敏 | 姚敏 | 409 | 1636 | 4 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 舒坚 | 舒坚 | 409 | 1636 | 4 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 陈怀演 | 陈怀演 | 429 | 429 | 1 | 非常补对象 | 41913 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 黄思民 | 黄思民 | 429 | 858 | 2 | 非常补对象 | 41913 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 陈建新 | 陈建新 | 715 | 2145 | 3 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 赵宇轩 | 赵宇轩 | 604 | 1208 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 武裕英 | 武裕英 | 715 | 1430 | 2 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 彭敬忠 | 彭敬忠 | 464 | 928 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 范金连 | 范金连 | 464 | 1392 | 3 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 王平 | 王平 | 715 | 2860 | 4 | 一般常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 钟小红 | 钟小红 | 464 | 1392 | 3 | 非常补对象 | 2014年7月 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 刘霞 | 刘霞 | 419 | 838 | 2 | 非常补对象 | 42186 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 王乐虎 | 王乐虎 | 429 | 1287 | 3 | 非常补对象 | 2016-07-01 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 黄小燕 | 黄小燕 | 429 | 858 | 2 | 非常补对象 | 2016-07-01 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 刘欢英 | 刘欢英 | 419 | 1257 | 3 | 非常补对象 | 2017-01-01 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 周佳欣 | 周佳欣 | 715 | 1430 | 2 | 一般常补对象 | 42917 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 杨国新 | 杨国新 | 429 | 858 | 2 | 非常补对象 | 42917 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 王伊平 | 王伊平 | 429 | 1287 | 3 | 非常补对象 | 42917 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 熊汉辉 | 熊汉辉 | 439 | 439 | 1 | 非常补对象 | 42917 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 况敏 | 况敏 | 419 | 1257 | 3 | 非常补对象 | 2017-10-19 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 梁俊楠 | 梁俊楠 | 434 | 1736 | 4 | 非常补对象 | 43101 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 余桂生 | 余桂生 | 419 | 1257 | 3 | 非常补对象 | 2018.4.01 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 黄星龙 | 黄星龙 | 429 | 1716 | 4 | 非常补对象 | 2018.10.1 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 熊楚铭 | 熊楚铭 | 444 | 444 | 1 | 非常补对象 | 2019-4-1 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 赵微 | 赵微 | 459 | 459 | 1 | 非常补对象 | 2019.10.1 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 王维 | 王维 | 419 | 1257 | 3 | 非常补对象 | 2019.10.1 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 周英 | 周英 | 434 | 1302 | 3 | 非常补对象 | 2020.8.1 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 邓金燕 | 邓金燕 | 514 | 2056 | 4 | 非常补对象 | 2020.10.1 | 连锦社区居委会 | |
瑞州街道 | 邓波 | 邓波 | 475 | 1425 | 3 | 非常补对象 | 2023.1.1 | 连锦村委会 | |
瑞州街道 | 周丽玲 | 周丽玲 | 415 | 1660 | 4 | 非常补对象 | 2023.1.1 | 连锦村委会 | |
瑞州街道 | 汪卫花 | 汪卫花 | 480 | 1440 | 3 | 非常补对象 | 2023.5.1 | 连锦村委会 | |
瑞州街道 | 王佳伊 | 王佳伊 | 430 | 1290 | 3 | 非常补对象 | 2023.7.1 | 连锦村委会 | |
瑞州街道 | 游会珍 | 游会珍 | 450 | 1350 | 3 | 非常补对象 | 2023.8.1 | 连锦村委会 | |
瑞州街道 | 舒雨鑫 | 舒雨鑫 | 490 | 490 | 1 | 2023.10.01 | 连锦居委会 | ||
瑞州街道 | 喻钰翔 | 喻钰翔 | 560 | 1120 | 2 | 2023.10.01 | 连锦居委会 | ||
瑞州街道 | 陈珊 | 陈珊 | 640 | 640 | 1 | 非常补对象 | 2024.1.1 | 连锦村委会 | |
瑞州街道 | 王丛英 | 王丛英 | 500 | 500 | 1 | 非常补对象 | 2024.5.1 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 杨杰 | 杨杰 | 500 | 500 | 1 | 非常补对象 | 2024.5.1 | 连锦居委会 | |
瑞州街道 | 陈细龙 | 陈细龙 | 480 | 1920 | 4 | 非常补对象 | 2024.5.1 | 连锦居委会 |
附件: