户主姓名 | 乡镇 | 村(社区) | 救助人数 | 人均发放金额 | 总计发放 |
陈怀演 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
陈建新 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
邓金燕 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
范金连 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
黄思民 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
黄小燕 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
况敏 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
梁俊楠 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
刘欢英 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
刘霞 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
彭敬忠 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
舒坚 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
王子芹 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
王伊平 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
王维 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
王平 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
王乐虎 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
熊楚铭 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
熊汉辉 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
武裕英 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
余桂生 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
姚敏 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
杨国新 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
余涛 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
周英 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
周水林 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
周佳欣 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
钟小红 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
赵微 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
赵宇轩 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
黄星龙 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
聂美娟 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
王烨 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
熊水秀 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
喻祥云 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
周丽玲 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 4 | 60 | 240 |
邓波 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
汪卫花 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
王佳伊 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
游会珍 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 3 | 60 | 180 |
舒雨鑫 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
喻钰翔 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 2 | 60 | 120 |
陈珊 | 瑞州街道 | 连锦居委会 | 1 | 60 | 60 |
附件: