乡镇 | 村委会 | 帐主姓名 | 低保户主姓名 | 人均金额 | 3月金额 | 月补助人数 | 农户代码 | 对象类别 | 批准时间 |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 喻祥云 | 喻祥云 | 447 | 894 | 2 | 非常补对象 | 44621 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 聂美娟 | 聂美娟 | 404 | 1616 | 4 | 非常补对象 | 2021.3.1 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 王烨 | 王烨 | 484 | 484 | 1 | 非常补对象 | 2021.4.1 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 熊水秀 | 熊水秀 | 447 | 1788 | 4 | 非常补对象 | 44501 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 熊细泉 | 熊细泉 | 402 | 804 | 2 | 非常补对象 | 44531 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 王子芹 | 王子芹 | 660 | 660 | 1 | 一般常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 周水林 | 周水林 | 384 | 1536 | 4 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 余涛 | 余涛 | 389 | 778 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 姚敏 | 姚敏 | 369 | 1476 | 4 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 舒坚 | 舒坚 | 369 | 1476 | 4 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 陈怀演 | 陈怀演 | 389 | 389 | 1 | 非常补对象 | 41913 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 黄思民 | 黄思民 | 389 | 778 | 2 | 非常补对象 | 41913 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 陈建新 | 陈建新 | 660 | 1980 | 3 | 一般常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 赵宇轩 | 赵宇轩 | 564 | 1128 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 武裕英 | 武裕英 | 660 | 1320 | 2 | 一般常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 彭敬忠 | 彭敬忠 | 424 | 848 | 2 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 范金连 | 范金连 | 424 | 1272 | 3 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 王平 | 王平 | 660 | 2640 | 4 | 一般常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 钟小红 | 钟小红 | 424 | 1272 | 3 | 非常补对象 | 2014年7月 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 舒雨鑫 | 舒雨鑫 | 450 | 450 | 1 | 非常补对象 | 2023.10.01 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 喻钰翔 | 喻钰翔 | 520 | 1040 | 2 | 非常补对象 | 2023.10.01 |
附件: