2024年6月调整名单 | ||||||||||||
乡镇街道 | 单位 | 姓名 | 对象类别 | 原享受 | 现享受 | 户数 | 原因项目 | |||||
瑞州街道 | 连锦居委会 | 邓惠蓉 | 非常补对象 | 1 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 已领社保1700元/月以上,整户取消 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 刘俊宏 | 非常补对象 | 2 | 548 | 1096 | 1 | 548 | 548 | 1 | 儿子刘珂丞已就业,减少一人 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 吴文华 | 非常补对象 | 4 | 508 | 2032 | 3 | 508 | 1524 | 1 | 女儿吴家丽已就业,减少一人。 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 廖东升 | 非常补对象 | 4 | 628 | 2512 | 3 | 628 | 1884 | 1 | 儿子廖尚文已就业,减少一人 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 刘舒涛 | 非常补对象 | 1 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 户主已就业,整户取消。 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 傅雪萍 | 非常补对象 | 2 | 588 | 1176 | 1 | 588 | 588 | 1 | 儿子兰文韬已就业,减少一人。 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 姚敏 | 非常补对象 | 3 | 588 | 1764 | 2 | 588 | 1176 | 1 | 儿子朱健已就业,减少一人。 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 罗双燕 | 非常补对象 | 3 | 568 | 1704 | 2 | 568 | 1136 | 1 | 女儿陈凤已就业,减少一人。 | |
瑞州街道 | 连锦居委会 | 胡燕梅 | 非常补对象 | 4 | 533 | 2132 | 3 | 533 | 1599 | 1 | 女儿黄佳丽已就业,减少一人。 | |
附件: