江西省最低生活保障对象公示名单 |
|||||
经批准, 凤凰 社区以下家庭纳入 2024年 9月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话: 0795-5213386 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 凤凰社区监督电话 0795-5296363 |
|||||
序号 | 保障对象姓名 | 家庭保障人口数 | 困难原因 | 家庭保障金总额(元/月) | 家庭所在村(居) |
1 | 黄建兵 | 1 | 因残 | 628 | 上湖汉溪 |
2 | 廖桂平 | 4 | 因病 | 613 | 凤凰社区居委会 |
3 | 刘鹏娟 | 1 | 因残 | 935 | 物资局宿舍 |
4 | 姚子花 | 1 | 因病 | 638 | 凤凰山下村 |
5 | 刘水根 | 1 | 因生活困难 | 648 | 碧乐路 |
6 | 王国华 | 2 | 因其他 | 548 | 桥北山下村 |
7 | 刘茂春 | 4 | 因生活困难 | 573 | 凤凰山下村 |
8 | 黄智勇 | 3 | 因生活困难 | 648 | 物资局 |
9 | 刘薇 | 2 | 因生活困难 | 603 | 种子公司 |
10 | 罗建忠 | 1 | 因残 | 638 | 市碧落路 |
11 | 黄仙会 | 1 | 因残 | 583 | 凤凰居委会 |
12 | 谢爱梅 | 2 | 因灾祸 | 583 | 凤凰社区居委会 |
13 | 刘敏 | 2 | 因生活困难 | 643 | 凤凰社区居委会 |
14 | 陈佳丽 | 1 | 因残 | 563 | 凤凰社区居委会 |
15 | 吴雅雯 | 1 | 因病 | 573 | 瑞州街办凤凰山下 |
16 | 谢金凤 | 1 | 因其他 | 583 | 碧乐路 |
17 | 朱凯 | 1 | 因其他 | 613 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:碧乐路 |
18 | 吴克波 | 4 | 因生活困难 | 573 | 凤凰社区居委会 |
19 | 唐润武 | 3 | 因生活困难 | 573 | 凤凰社区居委会 |
20 | 黄桂香 | 1 | 因生活困难 | 618 | 凤凰社区居委会 |
21 | 邓文娟 | 1 | 因生活困难 | 543 | 清华园小区 |
22 | 刘君兰 | 3 | 因其他 | 533 | 租住种子公司 |
23 | 胡诚 | 1 | 因残 | 935 | 瑞州路 |
24 | 吴武兵 | 1 | 因生活困难 | 533 | 凤凰社区居委会 |
25 | 黄娟 | 3 | 因病 | 578 | 凤凰社区居委会 |
26 | 鞠玉连 | 1 | 因病 | 583 | 凤凰社区居委会 |
27 | 费平权 | 1 | 因病 | 573 | 凤凰社区居委会 |
28 | 曾民安 | 2 | 因其他 | 573 | 凤凰社区居委会 |
29 | 付忠宜 | 2 | 因生活困难 | 658 | 凤凰社区居委会 |
30 | 欧阳任秀 | 3 | 因其他 | 528 | 瑞州路 |
31 | 郑弢 | 1 | 因生活困难 | 667 | 筠西郑村 |
32 | 幸年秀 | 1 | 因其他 | 608 | 石脑丁家斗口村 |
33 | 毛赣 | 3 | 因生活困难 | 528 | 凤凰社区居委会 |
34 | 邹玉成 | 5 | 因生活困难 | 578 | 凤凰社区居委会 |
35 | 程春凤 | 2 | 因灾祸 | 538 | 凤凰社区居委会 |
36 | 高青 | 3 | 因生活困难 | 528 | 凤凰社区居委会 |
37 | 邹庆华 | 3 | 因生活困难 | 548 | 凤凰社区居委会 |
38 | 汪文斌 | 1 | 因残 | 578 | 凤凰社区居委会 |
39 | 周小聪 | 1 | 因残 | 598 | 蓝坊塘坊周村 |
40 | 付邓辉 | 1 | 因残 | 578 | 凤凰社区居委会 |
41 | 黄绿连 | 1 | 因病 | 568 | 凤凰社区居委会 |
42 | 冯淑萍 | 3 | 因其他 | 568 | 凤凰社区居委会 |
43 | 喻小花 | 1 | 因其他 | 558 | 凤凰社区居委会 |
44 | 王秀玲 | 3 | 因残 | 578 | 凤凰社区居委会 |
45 | 甘霖 | 1 | 因残 | 935 | 凤凰社区居委会 |
46 | 吴爱萍 | 1 | 因生活困难 | 548 | 凤凰社区居委会 |
47 | 万会环 | 1 | 因生活困难 | 568 | 凤凰社区居委会 |
48 | 况丽萍 | 2 | 因生活困难 | 528 | 凤凰社区居委会 |
49 | 王秋连 | 1 | 因生活困难 | 528 | 凤凰社区居委会 |
50 | 黄金珠 | 1 | 因生活困难 | 718 | 田南碳酸钙厂宿舍 |
51 | 陈景华 | 1 | 因其他 | 568 | 筠办院背新湖村 |
52 | 陈艺香 | 1 | 因灾祸 | 558 | 高家巷 |
53 | 杨华 | 2 | 因生活困难 | 568 | 新世纪工业城 |
54 | 吴耀宇 | 1 | 因灾祸 | 935 | 建山英岭 |
55 | 李金明 | 1 | 因病 | 568 | 凤凰示范村 |
56 | 熊友花 | 1 | 因其他 | 548 | 凤凰社区居委会 |
57 | 谭小连 | 1 | 因其他 | 528 | 凤凰社区居委会 |
58 | 谌洲 | 1 | 因灾祸 | 935 | 凤凰社区居委会 |
59 | 汪校云 | 3 | 因生活困难 | 558 | 凤凰社区居委会 |
60 | 鄢芝连 | 2 | 因生活困难 | 548 | 凤凰社区居委会 |
61 | 况荐清 | 1 | 因残 | 588 | 凤凰社区居委会 |
62 | 谌琦 | 3 | 因残 | 678 | 凤凰社区居委会 |
63 | 冷新亮 | 4 | 因生活困难 | 558 | 凤凰社区居委会 |
64 | 杨颠生 | 3 | 因残 | 548 | 凤凰社区居委会 |
65 | 罗海猫 | 1 | 因病 | 548 | 凤凰社区居委会 |
66 | 谢子怡 | 1 | 因灾祸 | 935 | 凤凰社区居委会 |
67 | 胡海秀 | 2 | 因生活困难 | 628 | 凤凰社区居委会 |
68 | 汪建军 | 2 | 因其他 | 588 | 凤凰社区居委会 |
69 | 肖志高 | 2 | 因生活困难 | 568 | 场部 |
70 | 吕华强 | 3 | 因残 | 598 | 凤凰社区居委会 |
71 | 邹鲜艳 | 2 | 因其他 | 498 | 凤凰社区居委会 |
72 | 周婉欣 | 1 | 因残 | 935 | 凤凰社区居委会 |
73 | 漆爱华 | 3 | 因生活困难 | 498 | 凤凰社区居委会 |
74 | 况日梅 | 5 | 因灾祸 | 558 | 凤凰社区居委会 |
75 | 谢琼 | 1 | 因病 | 568 | 凤凰社区居委会 |
76 | 兰芳 | 2 | 因生活困难 | 548 | 凤凰社区居委会 |
77 | 李爱民 | 3 | 因病 | 648 | 凤凰社区居委会 |
78 | 刘斌 | 1 | 因残 | 935 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
79 | 吴辉 | 4 | 因生活困难 | 508 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
80 | 王少平 | 1 | 因生活困难 | 548 | 凤凰社区居委会 |
81 | 陈佳龙 | 1 | 因残 | 538 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
82 | 熊方元 | 1 | 因其他 | 508 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
83 | 张爱民 | 2 | 因残 | 568 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
84 | 谌谊 | 2 | 因病 | 508 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
85 | 肖星宇 | 1 | 因残 | 538 | 凤凰社区居委会 |
86 | 吴金竹 | 3 | 因残 | 488 | 凤凰社区居委会 |
87 | 黄琨 | 1 | 因残 | 568 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
88 | 刘凯 | 1 | 因残 | 508 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
89 | 陈玉琦 | 2 | 因生活困难 | 478 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
90 | 朱稼麒 | 1 | 因生活困难 | 817 | 桥北路 |
91 | 袁君华 | 3 | 因生活困难 | 667 | 姚家站 |
92 | 黄靖芝 | 2 | 因生活困难 | 608 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
93 | 熊少华 | 3 | 因生活困难 | 588 | 凤凰社区居委会 |
94 | 曾秋生 | 1 | 因生活困难 | 498 | 碧落路 |
95 | 罗娇晴 | 3 | 因生活困难 | 598 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
96 | 杨世熠 | 2 | 因残 | 602 | 瑞州路 |
97 | 黄松 | 1 | 因残 | 622 | 东方星河 |
98 | 罗向阳 | 2 | 因病 | 492 | 煤炭工业小区 |
99 | 漆小美 | 1 | 因病 | 607 | 筠州中路 |
100 | 李聪 | 1 | 因病 | 557 | 环卫处宿舍 |
101 | 况博 | 1 | 因残 | 637 | 新华书店宿舍 |
102 | 刘烨成 | 1 | 因残 | 587 | 东方威尼斯 |
103 | 邹建平 | 2 | 因病 | 610 | 物资小区 |
104 | 刘炜 | 2 | 因病 | 650 | 发改委小区 |
105 | 丁挺 | 1 | 因病 | 700 | 巴黎春天 |
附件: