江西省最低生活保障对象公示名单 |
|||||
经批准, 凤凰 社区以下家庭纳入 2024年 12月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话: 0795-5213386 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 凤凰社区监督电话 0795-5296363 |
|||||
序号 | 保障对象姓名 | 家庭保障人口数 | 困难原因 | 家庭保障金总额(元/月) | 家庭所在村(居) |
1 | 黄建兵 | 1 | 因残 | 628 | 上湖汉溪 |
2 | 廖桂平 | 4 | 因病 | 2452 | 凤凰社区居委会 |
3 | 刘鹏娟 | 1 | 因残 | 935 | 物资局宿舍 |
4 | 姚子花 | 1 | 因病 | 638 | 凤凰山下 |
5 | 刘水根 | 1 | 因生活困难 | 648 | 碧乐路 |
6 | 王国华 | 2 | 因其他 | 1096 | 桥北山下 |
7 | 刘茂春 | 4 | 因生活困难 | 2292 | 凤凰山下 |
8 | 黄智勇 | 3 | 因生活困难 | 1944 | 物资局 |
9 | 刘薇 | 2 | 因生活困难 | 1206 | 种子公司 |
10 | 罗建忠 | 1 | 因残 | 638 | 市碧落路 |
11 | 黄仙会 | 1 | 因残 | 583 | 凤凰居委会 |
12 | 谢爱梅 | 2 | 因灾祸 | 1166 | 凤凰社区居委会 |
13 | 刘敏 | 2 | 因生活困难 | 1286 | 凤凰社区居委会 |
14 | 陈佳丽 | 1 | 因残 | 563 | 凤凰社区居委会 |
15 | 吴雅雯 | 1 | 因病 | 573 | 瑞州街办凤凰山下 |
16 | 谢金凤 | 1 | 因其他 | 583 | 碧乐路 |
17 | 朱凯 | 1 | 因其他 | 613 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:碧乐路 |
18 | 吴克波 | 4 | 因生活困难 | 2292 | 凤凰社区居委会 |
19 | 黄桂香 | 1 | 因生活困难 | 618 | 凤凰社区居委会 |
20 | 邓文娟 | 1 | 因生活困难 | 543 | 清华园小区 |
21 | 刘君兰 | 3 | 因其他 | 1599 | 租住种子公司 |
22 | 胡诚 | 1 | 因残 | 935 | 瑞州路 |
23 | 吴武兵 | 1 | 因生活困难 | 533 | 凤凰社区居委会 |
24 | 黄娟 | 3 | 因病 | 1734 | 凤凰社区居委会 |
25 | 鞠玉连 | 1 | 因病 | 583 | 凤凰社区居委会 |
26 | 费平权 | 1 | 因病 | 573 | 凤凰社区居委会 |
27 | 曾民安 | 2 | 因其他 | 1146 | 凤凰社区居委会 |
28 | 付忠宜 | 2 | 因生活困难 | 1316 | 凤凰社区居委会 |
29 | 欧阳任秀 | 3 | 因其他 | 1584 | 瑞州路 |
30 | 郑弢 | 1 | 因生活困难 | 667 | 筠西郑村 |
31 | 幸年秀 | 1 | 因其他 | 608 | 石脑丁家斗口村 |
32 | 毛赣 | 3 | 因生活困难 | 1584 | 凤凰社区居委会 |
33 | 邹玉成 | 5 | 因生活困难 | 2890 | 凤凰社区居委会 |
34 | 程春凤 | 2 | 因灾祸 | 1076 | 凤凰社区居委会 |
35 | 高青 | 2 | 因生活困难 | 1056 | 凤凰社区居委会 |
36 | 邹庆华 | 3 | 因生活困难 | 1644 | 凤凰社区居委会 |
37 | 汪文斌 | 1 | 因残 | 578 | 凤凰社区居委会 |
38 | 周小聪 | 1 | 因残 | 598 | 蓝坊塘坊周村 |
39 | 付邓辉 | 1 | 因残 | 578 | 凤凰社区居委会 |
40 | 黄绿连 | 1 | 因病 | 568 | 凤凰社区居委会 |
41 | 冯淑萍 | 3 | 因其他 | 1704 | 凤凰社区居委会 |
42 | 喻小花 | 1 | 因其他 | 558 | 凤凰社区居委会 |
43 | 王秀玲 | 3 | 因残 | 1734 | 凤凰社区居委会 |
44 | 甘霖 | 1 | 因残 | 935 | 凤凰社区居委会 |
45 | 吴爱萍 | 1 | 因生活困难 | 548 | 凤凰社区居委会 |
46 | 况丽萍 | 2 | 因生活困难 | 1056 | 凤凰社区居委会 |
47 | 王秋连 | 1 | 因生活困难 | 528 | 凤凰社区居委会 |
48 | 黄金珠 | 1 | 因生活困难 | 718 | 田南碳酸钙厂宿舍 |
49 | 陈景华 | 1 | 因其他 | 568 | 筠办院背新湖村 |
50 | 陈艺香 | 1 | 因灾祸 | 558 | 高家巷 |
51 | 杨华 | 2 | 因生活困难 | 1136 | 新世纪工业城 |
52 | 吴耀宇 | 1 | 因灾祸 | 935 | 建山英岭 |
53 | 李金明 | 1 | 因病 | 568 | 凤凰示范村 |
54 | 熊友花 | 1 | 因其他 | 548 | 凤凰社区居委会 |
55 | 谭小连 | 1 | 因其他 | 528 | 凤凰社区居委会 |
56 | 谌洲 | 1 | 因灾祸 | 935 | 凤凰社区居委会 |
57 | 汪校云 | 3 | 因生活困难 | 1674 | 凤凰社区居委会 |
58 | 鄢芝连 | 2 | 因生活困难 | 1096 | 凤凰社区居委会 |
59 | 况荐清 | 1 | 因残 | 588 | 凤凰社区居委会 |
60 | 谌琦 | 3 | 因残 | 2034 | 凤凰社区居委会 |
61 | 冷新亮 | 4 | 因生活困难 | 2232 | 凤凰社区居委会 |
62 | 杨颠生 | 3 | 因残 | 1644 | 凤凰社区居委会 |
63 | 罗海猫 | 1 | 因病 | 548 | 凤凰社区居委会 |
64 | 谢子怡 | 1 | 因灾祸 | 935 | 凤凰社区居委会 |
65 | 汪建军 | 2 | 因其他 | 1176 | 凤凰社区居委会 |
66 | 肖志高 | 2 | 因生活困难 | 1136 | 场部 |
67 | 吕华强 | 3 | 因残 | 1794 | 凤凰社区居委会 |
68 | 邹鲜艳 | 2 | 因其他 | 996 | 凤凰社区居委会 |
69 | 周婉欣 | 1 | 因残 | 935 | 凤凰社区居委会 |
70 | 漆爱华 | 3 | 因生活困难 | 1494 | 凤凰社区居委会 |
71 | 况日梅 | 5 | 因灾祸 | 2790 | 凤凰社区居委会 |
72 | 谢琼 | 1 | 因病 | 568 | 凤凰社区居委会 |
73 | 兰芳 | 2 | 因生活困难 | 1096 | 凤凰社区居委会 |
74 | 李爱民 | 3 | 因病 | 1944 | 凤凰社区居委会 |
75 | 刘斌 | 1 | 因残 | 935 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
76 | 吴辉 | 4 | 因生活困难 | 2032 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
77 | 王少平 | 1 | 因生活困难 | 548 | 凤凰社区居委会 |
78 | 陈佳龙 | 1 | 因残 | 538 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
79 | 熊方元 | 1 | 因其他 | 508 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
80 | 张爱民 | 2 | 因残 | 1136 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
81 | 谌谊 | 2 | 因病 | 1016 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
82 | 肖星宇 | 1 | 因残 | 538 | 凤凰社区居委会 |
83 | 吴金竹 | 3 | 因残 | 1464 | 凤凰社区居委会 |
84 | 黄琨 | 1 | 因残 | 568 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
85 | 刘凯 | 1 | 因残 | 508 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
86 | 陈玉琦 | 2 | 因生活困难 | 956 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
87 | 朱稼麒 | 1 | 因生活困难 | 817 | 桥北路 |
88 | 袁君华 | 3 | 因生活困难 | 2001 | 姚家站 |
89 | 黄靖芝 | 2 | 因生活困难 | 1216 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
90 | 熊少华 | 3 | 因生活困难 | 1764 | 凤凰社区居委会 |
91 | 曾秋生 | 1 | 因生活困难 | 498 | 碧落路 |
92 | 罗娇晴 | 3 | 因生活困难 | 1794 | 瑞州街道凤凰社区居委会 |
93 | 杨世熠 | 2 | 因残 | 1204 | 瑞州路77号 |
94 | 黄松 | 1 | 因残 | 622 | 东方星河 |
95 | 罗向阳 | 2 | 因病 | 984 | 煤炭工业小区 |
96 | 漆小美 | 1 | 因病 | 607 | 筠州中路 |
97 | 李聪 | 1 | 因病 | 557 | 环卫处宿舍 |
98 | 况博 | 1 | 因残 | 637 | 新华书店宿舍 |
99 | 刘烨成 | 1 | 因残 | 587 | 东方威尼斯 |
100 | 邹建平 | 2 | 因病 | 1220 | 物资小区 |
101 | 刘炜 | 2 | 因病 | 1300 | 发改委小区 |
102 | 丁挺 | 1 | 因病 | 700 | 巴黎春天 |
103 | 简小勇 | 1 | 因病 | 650 | 租住人民医院宿舍 |
附件: