乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 年龄 | 现享受人数 | 提标后人均金额 | 提标后户月金额 | 家庭关系 | 成员姓名 | 性别 | 户籍类别 | 保障类别 | 保障状态 | 救助证号 | 审批时间 | 致贫原因 | 户数 | 劳动能力 | 就业状况 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 王国华 | #REF! | 2 | 548 | 1096 | 户主/本人 | 王国华 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-20045 | 2005.07.02 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 王国华 | #REF! | 2 | 548 | 1096 | 配偶 | 朱碧华 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-20045 | 2005.07.02 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 谢金凤 | #REF! | 1 | 583 | 583 | 户主/本人 | 谢金凤 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00323 | 2008.09.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 黄桂香 | #REF! | 1 | 618 | 618 | 户主/本人 | 黄桂香 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00026 | 2009.03.15 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 鞠玉连 | #REF! | 1 | 583 | 583 | 户主/本人 | 鞠玉连 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00380 | 2009.11.05 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 费平权 | #REF! | 1 | 573 | 573 | 户主/本人 | 费平权 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00381 | 2009.11.05 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 曾民安 | #REF! | 2 | 573 | 1146 | 户主/本人 | 曾民安 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00383 | 2009.11.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 付忠宜 | #REF! | 2 | 658 | 1316 | 户主/本人 | 付忠宜 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00393 | 2010.03.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 付忠宜 | #REF! | 2 | 658 | 1316 | 配偶 | 邹黄英 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00393 | 2010.03.05 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 幸年秀 | #REF! | 1 | 608 | 608 | 户主/本人 | 幸年秀 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00406 | 2010.07.05 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 黄绿连 | #REF! | 1 | 568 | 568 | 户主/本人 | 黄绿连 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-20443 | 2012.07.01 | 因病 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 黄金珠 | #REF! | 1 | 718 | 718 | 户主/本人 | 黄金珠 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-30460 | 2013.01.05 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 李金明 | #REF! | 1 | 568 | 568 | 户主/本人 | 李金明 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-20466 | 2013.01.05 | 因病 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 熊友花 | #REF! | 1 | 548 | 548 | 户主/本人 | 熊友花 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-20471 | 2013.05.01 | 因其他 | 1 | 有劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 胡海秀 | #REF! | 2 | 628 | 1256 | 户主/本人 | 胡海秀 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00422 | 2009.03.15 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 胡海秀 | #REF! | 2 | 628 | 1256 | 配偶 | 张长光 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | C830204-00422 | 2009.03.15 | 因生活困难 | 1 | 无劳动能力 | 其他 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 熊方元 | #REF! | 1 | 508 | 508 | 户主/本人 | 熊方元 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 3609830010080022 | 2018-09 | 因其他 | 1 | 无劳动能力 | 其他人员 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 曾秋生 | #REF! | 1 | 498 | 498 | 户主/本人 | 曾秋生 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 3609830010080034 | 2020.9 | 因生活困难 | 1 | 部分丧失劳动能力 | 务农人员 |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 李鸣海 | #REF! | 1 | 588 | 588 | 户主/本人 | 李鸣海 | 男 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 44197 | 因生活困难 | 1 | 有劳动能力 | 其他人员 | |
瑞州街道 | 凤凰居委会 | 漆小美 | #REF! | 1 | 607 | 607 | 户主/本人 | 漆小美 | 女 | 非农业户口 | 非常补对象 | 享受 | 36098300100820230628000011 | 2023.9.1 | 因病 | 1 | 无劳动能力 | 因病 |
附件: