您当前所在位置: 首页>政务公开>手机赌博官网_中国体彩网手机版app:>政府部门信息公开>乡镇信息公开>瑞州街道>法定主动公开内容>村(居)务公开>碧落山社区>村(居)务公开>社会救助

碧落山居委会12月份最低生活保障对象公示名单

访问量:

关联稿件:

手机赌博官网_中国体彩网手机版app:最低生活保障对象公示名单
经批准,瑞州街道碧落山居委会以下家庭纳入12月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话: 0795-5215267 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:)     
                  0795-3282597 (宜春市)
. 保障对象
姓名
家庭保障人口数 困难
原因
家庭保障金
总额(元/月)
家庭所在村(居)
1 邓身英 1 因其他 578 碧落山居委会
2 姚祥符 1 因生活困难 668 碧落山居委会
3 罗会华 1 因残 935 碧落山居委会
4 梁清香 1 因生活困难 638 碧落山居委会
5 付七宝 2 因残 1316 碧落山居委会
6 贾秋平 2 因残 1316 碧落山居委会
7 胡相英 1 因生活困难 638 碧落山居委会
8 何水明 2 因残 1176 碧落山居委会
9 熊绘燕 1 因生活困难 633 碧落山居委会
10 李齐放 2 因病 1226 碧落山居委会
11 甘小田 1 因残 603 碧落山居委会
12 周金锭 2 因其他 1226 碧落山居委会
13 胡东红 4 因其他 2412 碧落山居委会
14 谌春敏 4 因生活困难 2592 碧落山居委会
15 黄玉山 1 因生活困难 618 碧落山居委会
16 付芹 3 因残 1914 碧落山居委会
17 况环秀 1 因其他 573 碧落山居委会
18 张啸 1 因残 935 碧落山居委会
19 胡爱萍 3 因残 1974 碧落山居委会
20 陈台英 1 因其他 628 碧落山居委会
21 熊勇 3 因残 2805 碧落山居委会
22 陈香英 1 因失业 563 碧落山居委会
23 易慧玲 2 因残 1456 碧落山居委会
24 熊春丽 1 因病 593 碧落山居委会
25 袁有华 3 因生活困难 1764 碧落山居委会
26 余莹 1 因生活困难 578 碧落山居委会
27 赵美丽 1 因其他 628 碧落山居委会
28 周天娥 3 因残 1869 碧落山居委会
29 陈素梅 1 因其他 583 碧落山居委会
30 周凤英 1 因其他 583 碧落山居委会
31 郑俭波 1 因残 935 碧落山居委会
32 陈发妹 1 因其他 658 碧落山居委会
33 谌彩华 1 因其他 593 碧落山居委会
34 邹利华 1 因其他 553 碧落山居委会
35 李小果 1 因病 658 碧落山居委会
36 杨燚君 1 因其他 628 碧落山居委会
37 严辉垱 2 因病 1266 碧落山居委会
38 聂泡英 1 因病 583 碧落山居委会
39 左秀芹 1 因残 593 碧落山居委会
40 袁国华 2 因生活困难 1236 碧落山居委会
41 付梓才 1 因生活困难 588 碧落山居委会
42 黄金萍 1 因生活困难 583 碧落山居委会
43 况建东 2 因其他 1126 碧落山居委会
44 胡贵珠 1 因残 563 碧落山居委会
45 徐正雪 1 因残 613 碧落山居委会
46 谢伍枚 1 因其他 618 碧落山居委会
47 席忠根 1 因生活困难 623 碧落山居委会
48 赵文华 1 因生活困难 618 碧落山居委会
49 况果莲 1 因其他 618 碧落山居委会
50 刘金连 1 因其他 628 碧落山居委会
51 刘群兰 2 因其他 1196 碧落山居委会
52 吴专红 2 因其他 1236 碧落山居委会
53 黄丁香 1 因残 548 碧落山居委会
54 周寒秀 1 因病 568 碧落山居委会
55 艾晴 2 因生活困难 1076 碧落山居委会
56 张颖 1 因残 593 碧落山居委会
57 陈拥军 2 因生活困难 1196 碧落山居委会
58 杨文平 1 因生活困难 558 碧落山居委会
59 何树成 1 因残 608 碧落山居委会
60 黄声东 1 因残 518 碧落山居委会
61 张光华 2 因残 976 碧落山居委会
62 聂永平 1 因生活困难 618 碧落山居委会
63 陈庆池 2 因其他 1296 碧落山居委会
64 况烟凤 1 因生活困难 618 碧落山居委会
65 胡昆 2 因生活困难 1196 碧落山居委会
66 汪冬梅 1 因生活困难 568 碧落山居委会
67 万选久 1 因残 568 碧落山居委会
68 肖细华 3 因病 1644 碧落山居委会
69 刘亮华 4 因残 2072 碧落山居委会
70 丁东波 2 因残 1036 碧落山居委会
71 梅涛 1 因残 850 碧落山居委会
72 郑小菊 2 因病 1156 碧落山居委会
73 伍四华 1 因病 598 碧落山居委会
74 武修元 1 因生活困难 548 碧落山居委会
75 胡耙 4 因生活困难 2112 碧落山居委会
76 唐三根 4 因生活困难 2072 碧落山居委会
77 何丁香 1 因其他 548 碧落山居委会
78 胡美莲 1 因其他 548 碧落山居委会
79 梅成香 1 因病 528 碧落山居委会
80 陈荷秀 1 因其他 628 碧落山居委会
81 胡立群 2 因生活困难 1056 碧落山居委会
82 朱小梅 2 因病 1076 碧落山居委会
83 何武辉 1 因残 935 碧落山居委会
84 童佳佳 1 因残 578 碧落山居委会
85 李梅英 1 因生活困难 628 碧落山居委会
86 熊雪平 3 因其他 1674 碧落山居委会
87 胡红花 1 因生活困难 538 碧落山居委会
88 周淑华 2 因残 1076 碧落山居委会
89 梁丽娟 2 因残 1076 碧落山居委会
90 梁金花 1 因其他 578 碧落山居委会
91 彭家范 1 因病 568 碧落山居委会
92 罗玉枚 1 因生活困难 558 碧落山居委会
93 黄亮 4 因残 2032 碧落山居委会
94 杨利珍 3 因生活困难 1584 碧落山居委会
95 杨迎芳 1 因残 935 碧落山居委会
96 刘江涛 1 因灾祸 648 碧落山居委会
97 何文静 3 因生活困难 1809 碧落山居委会
98 卢水华 1 因生活困难 583 碧落山居委会
99 黄美华 2 因残 1474 碧落山居委会
100 张兵花 1 因其他 613 碧落山居委会
101 罗雪春 1 因其他 623 碧落山居委会
102 况志刚 2 因生活困难 1106 碧落山居委会
103 李自强 1 因灾祸 935 碧落山居委会
104 刘洋英 1 因其他 648 碧落山居委会
105 叶青 1 因残 538 碧落山居委会
106 杨锦江 2 因生活困难 1136 碧落山居委会
107 徐丽平 3 因其他 1794 碧落山居委会
108 邓报度 2 因生活困难 1076 碧落山居委会
109 周义财 3 因生活困难 1734 碧落山居委会
110 龚庸俊 3 因病 1764 碧落山居委会
111 金勇岗 1 因病 538 碧落山居委会
112 涂秋云 2 因生活困难 1404 碧落山居委会
113 谢文强 1 因灾祸 602 碧落山居委会
114 孙敏 1 因病 777 碧落山居委会
115 李文婷 1 因残 935 碧落山居委会
116 胡志辉 1 因病 497 碧落山居委会
117 章水龙 1 因病 537 碧落山居委会
118 邹诚言 1 因残 597 碧落山居委会
119 雷煜宸 1 因其他 737 碧落山居委会
120 喻采霞 1 因残 687 碧落山居委会
121 杨爱珍 4 因病 2428 碧落山居委会
122 黄元俊 1 因病 650 碧落山居委会
123 李松 1 因残 650 碧落山居委会
125 黄元俊 1 因病 650 碧落山居委会
瑞州街道办事处(盖章)
2024年12月8日

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页