手机赌博官网_中国体彩网手机版app:最低生活保障对象公示名单 | |||||
经批准,瑞州街道碧落山居委会以下家庭纳入7月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话: 0795-5215267 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 0795-3282597 (宜春市) |
|||||
. | 保障对象 姓名 |
家庭保障人口数 | 困难 原因 |
家庭保障金 总额(元/月) |
家庭所在村(居) |
1 | 邓身英 | 1 | 578 | 因其他 | 碧落山居委会 |
2 | 姚祥符 | 1 | 668 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
3 | 罗会华 | 1 | 935 | 因残 | 碧落山居委会 |
4 | 梁清香 | 1 | 638 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
5 | 付七宝 | 2 | 1316 | 因残 | 碧落山居委会 |
6 | 贾秋平 | 2 | 1316 | 因残 | 碧落山居委会 |
7 | 胡相英 | 1 | 638 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
8 | 何水明 | 2 | 1176 | 因残 | 碧落山居委会 |
9 | 熊绘燕 | 1 | 633 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
10 | 李齐放 | 2 | 1226 | 因病 | 碧落山居委会 |
11 | 甘小田 | 1 | 603 | 因残 | 碧落山居委会 |
12 | 周金锭 | 2 | 1226 | 因其他 | 碧落山居委会 |
13 | 胡东红 | 4 | 2412 | 因其他 | 碧落山居委会 |
14 | 谌春敏 | 4 | 2592 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
15 | 杨紫云 | 1 | 618 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
16 | 黄玉山 | 1 | 618 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
17 | 付芹 | 3 | 1914 | 因残 | 碧落山居委会 |
18 | 况环秀 | 1 | 573 | 因其他 | 碧落山居委会 |
19 | 张啸 | 1 | 935 | 因残 | 碧落山居委会 |
20 | 胡爱萍 | 3 | 1974 | 因残 | 碧落山居委会 |
21 | 陈台英 | 1 | 628 | 因其他 | 碧落山居委会 |
22 | 熊勇 | 3 | 2805 | 因残 | 碧落山居委会 |
23 | 付海荣 | 3 | 1779 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
24 | 陈香英 | 1 | 563 | 因失业 | 碧落山居委会 |
25 | 易慧玲 | 2 | 1456 | 因残 | 碧落山居委会 |
26 | 熊春丽 | 1 | 593 | 因病 | 碧落山居委会 |
27 | 袁有华 | 3 | 1764 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
28 | 余莹 | 1 | 578 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
29 | 赵美丽 | 1 | 628 | 因其他 | 碧落山居委会 |
30 | 周天娥 | 3 | 1869 | 因残 | 碧落山居委会 |
31 | 陈素梅 | 1 | 583 | 因其他 | 碧落山居委会 |
32 | 周凤英 | 1 | 583 | 因其他 | 碧落山居委会 |
33 | 郑俭波 | 1 | 935 | 因残 | 碧落山居委会 |
34 | 陈发妹 | 1 | 658 | 因其他 | 碧落山居委会 |
35 | 谌彩华 | 1 | 593 | 因其他 | 碧落山居委会 |
36 | 邹利华 | 1 | 553 | 因其他 | 碧落山居委会 |
37 | 李小果 | 1 | 658 | 因病 | 碧落山居委会 |
38 | 杨燚君 | 1 | 628 | 因其他 | 碧落山居委会 |
39 | 严辉垱 | 2 | 1266 | 因病 | 碧落山居委会 |
40 | 聂泡英 | 1 | 583 | 因病 | 碧落山居委会 |
41 | 左秀芹 | 1 | 593 | 因残 | 碧落山居委会 |
42 | 袁国华 | 2 | 1236 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
43 | 付梓才 | 1 | 588 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
44 | 黄金萍 | 1 | 583 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
45 | 况建东 | 2 | 1126 | 因其他 | 碧落山居委会 |
46 | 胡贵珠 | 1 | 563 | 因残 | 碧落山居委会 |
47 | 徐正雪 | 1 | 613 | 因残 | 碧落山居委会 |
48 | 谢伍枚 | 1 | 618 | 因其他 | 碧落山居委会 |
49 | 席忠根 | 1 | 623 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
50 | 赵文华 | 1 | 618 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
51 | 况果莲 | 1 | 618 | 因其他 | 碧落山居委会 |
52 | 刘金连 | 1 | 628 | 因其他 | 碧落山居委会 |
53 | 刘群兰 | 2 | 1196 | 因其他 | 碧落山居委会 |
54 | 吴专红 | 2 | 1236 | 因其他 | 碧落山居委会 |
55 | 黄丁香 | 1 | 548 | 因残 | 碧落山居委会 |
56 | 周寒秀 | 1 | 568 | 因病 | 碧落山居委会 |
57 | 艾晴 | 2 | 1076 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
58 | 张颖 | 1 | 593 | 因残 | 碧落山居委会 |
59 | 陈拥军 | 2 | 1196 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
60 | 杨文平 | 1 | 558 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
61 | 何树成 | 1 | 608 | 因残 | 碧落山居委会 |
62 | 黄声东 | 1 | 518 | 因残 | 碧落山居委会 |
63 | 张光华 | 2 | 976 | 因残 | 碧落山居委会 |
64 | 聂永平 | 1 | 618 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
65 | 陈庆池 | 2 | 1296 | 因其他 | 碧落山居委会 |
66 | 况烟凤 | 1 | 618 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
67 | 胡昆 | 2 | 1196 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
68 | 邓宏花 | 2 | 1136 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
69 | 汪冬梅 | 1 | 568 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
70 | 万选久 | 1 | 568 | 因残 | 碧落山居委会 |
71 | 肖细华 | 3 | 1644 | 因病 | 碧落山居委会 |
72 | 刘亮华 | 4 | 2072 | 因残 | 碧落山居委会 |
73 | 丁东波 | 2 | 1036 | 因残 | 碧落山居委会 |
74 | 梅涛 | 1 | 935 | 因残 | 碧落山居委会 |
75 | 王玉连 | 1 | 568 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
76 | 郑小菊 | 2 | 1156 | 因病 | 碧落山居委会 |
77 | 伍四华 | 1 | 598 | 因病 | 碧落山居委会 |
78 | 何毛芝 | 3 | 1704 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
79 | 武修元 | 1 | 548 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
80 | 胡耙 | 4 | 2112 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
81 | 唐三根 | 4 | 2072 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
82 | 何丁香 | 1 | 548 | 因其他 | 碧落山居委会 |
83 | 胡美莲 | 1 | 548 | 因其他 | 碧落山居委会 |
84 | 梅成香 | 1 | 528 | 因病 | 碧落山居委会 |
85 | 陈荷秀 | 1 | 628 | 因其他 | 碧落山居委会 |
86 | 胡立群 | 2 | 1056 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
87 | 朱小梅 | 2 | 1076 | 因病 | 碧落山居委会 |
88 | 何武辉 | 1 | 935 | 因残 | 碧落山居委会 |
89 | 童佳佳 | 1 | 578 | 因残 | 碧落山居委会 |
90 | 李梅英 | 1 | 628 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
91 | 熊雪平 | 3 | 1674 | 因其他 | 碧落山居委会 |
92 | 胡红花 | 1 | 538 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
93 | 周淑华 | 2 | 1076 | 因残 | 碧落山居委会 |
94 | 梁丽娟 | 2 | 1076 | 因残 | 碧落山居委会 |
95 | 梁金花 | 1 | 578 | 因其他 | 碧落山居委会 |
96 | 彭家范 | 1 | 568 | 因病 | 碧落山居委会 |
97 | 罗玉枚 | 1 | 558 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
98 | 黄亮 | 4 | 2032 | 因残 | 碧落山居委会 |
99 | 杨利珍 | 3 | 1584 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
100 | 杨迎芳 | 1 | 935 | 因残 | 碧落山居委会 |
101 | 刘江涛 | 1 | 648 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
102 | 何文静 | 3 | 1809 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
103 | 卢水华 | 1 | 583 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
104 | 黄美华 | 2 | 1474 | 因残 | 碧落山居委会 |
105 | 张兵花 | 1 | 613 | 因其他 | 碧落山居委会 |
106 | 罗雪春 | 1 | 623 | 因其他 | 碧落山居委会 |
107 | 况志刚 | 2 | 1106 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
108 | 李自强 | 1 | 935 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
109 | 刘洋英 | 1 | 648 | 因其他 | 碧落山居委会 |
110 | 叶青 | 1 | 538 | 因残 | 碧落山居委会 |
111 | 杨锦江 | 2 | 1136 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
112 | 徐丽平 | 3 | 1794 | 因其他 | 碧落山居委会 |
113 | 邓报度 | 2 | 1076 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
114 | 周义财 | 3 | 1734 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
115 | 龚庸俊 | 3 | 1764 | 因病 | 碧落山居委会 |
116 | 金勇岗 | 1 | 538 | 因病 | 碧落山居委会 |
117 | 涂秋云 | 2 | 1404 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
118 | 胡科翔 | 1 | 548 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
119 | 谢文强 | 1 | 602 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
120 | 孙敏 | 1 | 777 | 因病 | 碧落山居委会 |
121 | 李文婷 | 1 | 935 | 因残 | 碧落山居委会 |
122 | 胡志辉 | 1 | 497 | 因病 | 碧落山居委会 |
123 | 章水龙 | 1 | 537 | 因病 | 碧落山居委会 |
124 | 邹诚言 | 1 | 597 | 因残 | 碧落山居委会 |
125 | 雷煜宸 | 1 | 737 | 因其他 | 碧落山居委会 |
126 | 喻采霞 | 1 | 687 | 因残 | 碧落山居委会 |
127 | 杨爱珍 | 4 | 2428 | 因病 | 碧落山居委会 |
瑞州街道办事处(盖章) 2024年7月6日 |
附件: