手机赌博官网_中国体彩网手机版app:最低生活保障对象公示名单 | |||||
经批准,瑞州街道碧落山居委会以下家庭纳入3月份最低生活保障范围,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话: 0795-5215267 (手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 0795-3282597 (宜春市) |
|||||
. | 保障对象 姓名 |
家庭保障人口数 | 困难 原因 |
家庭保障金 总额(元/月) |
家庭所在村(居) |
1 | 罗玉枚 | 1 | 531 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
2 | 黄亮 | 4 | 1884 | 因残 | 碧落山居委会 |
3 | 杨利珍 | 3 | 1473 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
4 | 杨迎芳 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
5 | 刘江涛 | 1 | 611 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
6 | 何文静 | 3 | 1728 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
7 | 卢水华 | 1 | 556 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
8 | 黄美华 | 2 | 1400 | 因残 | 碧落山居委会 |
9 | 张兵花 | 1 | 586 | 因其他 | 碧落山居委会 |
10 | 罗雪春 | 1 | 596 | 因其他 | 碧落山居委会 |
11 | 简建军 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
12 | 况志刚 | 2 | 1052 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
13 | 李自强 | 1 | 885 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
14 | 刘洋英 | 1 | 621 | 因其他 | 碧落山居委会 |
15 | 叶青 | 1 | 501 | 因残 | 碧落山居委会 |
16 | 杨锦江 | 2 | 1062 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
17 | 徐丽平 | 3 | 1683 | 因其他 | 碧落山居委会 |
18 | 邓报度 | 2 | 1022 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
19 | 周义财 | 3 | 1623 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
20 | 刘玮琦 | 1 | 561 | 因其他 | 碧落山居委会 |
21 | 龚庸俊 | 3 | 1683 | 因病 | 碧落山居委会 |
22 | 金勇岗 | 1 | 501 | 因病 | 碧落山居委会 |
23 | 涂秋云 | 2 | 1350 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
24 | 胡科翔 | 1 | 511 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
25 | 谢文强 | 1 | 565 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
26 | 孙敏 | 1 | 740 | 因病 | 碧落山居委会 |
27 | 李文婷 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
28 | 胡志辉 | 1 | 460 | 因病 | 碧落山居委会 |
29 | 章水龙 | 1 | 500 | 因病 | 碧落山居委会 |
30 | 邹诚言 | 1 | 560 | 因残 | 碧落山居委会 |
31 | 雷煜宸 | 1 | 700 | 因其他 | 碧落山居委会 |
32 | 喻采霞 | 1 | 650 | 因残 | 碧落山居委会 |
33 | 杨爱珍 | 4 | 2280 | 因病 | 碧落山居委会 |
34 | 郑俭波 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
35 | 陈发妹 | 1 | 631 | 因其他 | 碧落山居委会 |
36 | 谌彩华 | 1 | 566 | 因其他 | 碧落山居委会 |
37 | 邹利华 | 1 | 526 | 因其他 | 碧落山居委会 |
38 | 李小果 | 1 | 631 | 因病 | 碧落山居委会 |
39 | 杨燚君 | 1 | 601 | 因其他 | 碧落山居委会 |
40 | 严辉垱 | 2 | 1212 | 因病 | 碧落山居委会 |
41 | 聂泡英 | 1 | 556 | 因病 | 碧落山居委会 |
42 | 左秀芹 | 1 | 556 | 因残 | 碧落山居委会 |
43 | 袁国华 | 2 | 1162 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
44 | 付梓才 | 1 | 561 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
45 | 黄金萍 | 1 | 556 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
46 | 况建东 | 2 | 1052 | 因其他 | 碧落山居委会 |
47 | 胡贵珠 | 1 | 526 | 因残 | 碧落山居委会 |
48 | 徐正雪 | 1 | 586 | 因残 | 碧落山居委会 |
49 | 谢伍枚 | 1 | 591 | 因其他 | 碧落山居委会 |
50 | 席忠根 | 1 | 586 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
51 | 付群 | 2 | 912 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
52 | 赵文华 | 1 | 591 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
53 | 况果莲 | 1 | 591 | 因其他 | 碧落山居委会 |
54 | 刘金连 | 1 | 601 | 因其他 | 碧落山居委会 |
55 | 刘群兰 | 2 | 1122 | 因其他 | 碧落山居委会 |
56 | 吴专红 | 2 | 1162 | 因其他 | 碧落山居委会 |
57 | 黄丁香 | 1 | 511 | 因残 | 碧落山居委会 |
58 | 周寒秀 | 1 | 531 | 因病 | 碧落山居委会 |
59 | 艾晴 | 2 | 1022 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
60 | 张颖 | 1 | 556 | 因残 | 碧落山居委会 |
61 | 陈拥军 | 2 | 1122 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
62 | 杨文平 | 1 | 531 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
63 | 何树成 | 1 | 581 | 因残 | 碧落山居委会 |
64 | 廖小高 | 1 | 885 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
65 | 黄荣华 | 2 | 1022 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
66 | 黄声东 | 1 | 491 | 因残 | 碧落山居委会 |
67 | 张光华 | 2 | 922 | 因残 | 碧落山居委会 |
68 | 聂永平 | 1 | 591 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
69 | 陈庆池 | 2 | 1242 | 因其他 | 碧落山居委会 |
70 | 况烟凤 | 1 | 591 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
71 | 胡昆 | 2 | 1142 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
72 | 黄菲菲 | 1 | 561 | 因其他 | 碧落山居委会 |
73 | 邓宏花 | 2 | 1082 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
74 | 汪冬梅 | 1 | 541 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
75 | 万选久 | 1 | 541 | 因残 | 碧落山居委会 |
76 | 肖细华 | 3 | 1533 | 因病 | 碧落山居委会 |
77 | 刘亮华 | 4 | 1924 | 因残 | 碧落山居委会 |
78 | 丁东波 | 2 | 982 | 因残 | 碧落山居委会 |
79 | 梅涛 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
80 | 王玉连 | 1 | 541 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
81 | 郑小菊 | 2 | 1082 | 因病 | 碧落山居委会 |
82 | 伍四华 | 1 | 561 | 因病 | 碧落山居委会 |
83 | 何毛芝 | 3 | 1623 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
84 | 武修元 | 1 | 521 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
85 | 胡耙 | 4 | 1964 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
86 | 唐三根 | 4 | 1964 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
87 | 何丁香 | 1 | 521 | 因其他 | 碧落山居委会 |
88 | 胡美莲 | 1 | 521 | 因其他 | 碧落山居委会 |
89 | 梅成香 | 1 | 501 | 因病 | 碧落山居委会 |
90 | 陈荷秀 | 1 | 601 | 因其他 | 碧落山居委会 |
91 | 胡立群 | 2 | 1002 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
92 | 朱小梅 | 2 | 1002 | 因病 | 碧落山居委会 |
93 | 何武辉 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
94 | 童佳佳 | 1 | 541 | 因残 | 碧落山居委会 |
95 | 李梅英 | 1 | 591 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
96 | 熊雪平 | 3 | 1563 | 因其他 | 碧落山居委会 |
97 | 胡红花 | 1 | 511 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
98 | 周淑华 | 2 | 1002 | 因残 | 碧落山居委会 |
99 | 梁丽娟 | 2 | 1002 | 因残 | 碧落山居委会 |
100 | 梁金花 | 1 | 551 | 因其他 | 碧落山居委会 |
101 | 彭家范 | 1 | 541 | 因病 | 碧落山居委会 |
102 | 罗玉枚 | 1 | 531 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
103 | 黄亮 | 4 | 1884 | 因残 | 碧落山居委会 |
104 | 杨利珍 | 3 | 1473 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
105 | 杨迎芳 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
106 | 刘江涛 | 1 | 611 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
107 | 何文静 | 3 | 1728 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
108 | 卢水华 | 1 | 556 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
109 | 黄美华 | 2 | 1400 | 因残 | 碧落山居委会 |
110 | 张兵花 | 1 | 586 | 因其他 | 碧落山居委会 |
111 | 罗雪春 | 1 | 596 | 因其他 | 碧落山居委会 |
112 | 简建军 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
113 | 况志刚 | 2 | 1052 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
114 | 李自强 | 1 | 885 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
115 | 刘洋英 | 1 | 621 | 因其他 | 碧落山居委会 |
116 | 叶青 | 1 | 501 | 因残 | 碧落山居委会 |
117 | 杨锦江 | 2 | 1062 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
118 | 徐丽平 | 3 | 1683 | 因其他 | 碧落山居委会 |
119 | 邓报度 | 2 | 1022 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
120 | 周义财 | 3 | 1623 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
121 | 刘玮琦 | 1 | 561 | 因其他 | 碧落山居委会 |
122 | 龚庸俊 | 3 | 1683 | 因病 | 碧落山居委会 |
123 | 金勇岗 | 1 | 501 | 因病 | 碧落山居委会 |
124 | 涂秋云 | 2 | 1350 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
125 | 胡科翔 | 1 | 511 | 因生活困难 | 碧落山居委会 |
126 | 谢文强 | 1 | 565 | 因灾祸 | 碧落山居委会 |
127 | 孙敏 | 1 | 740 | 因病 | 碧落山居委会 |
128 | 李文婷 | 1 | 885 | 因残 | 碧落山居委会 |
129 | 胡志辉 | 1 | 460 | 因病 | 碧落山居委会 |
130 | 章水龙 | 1 | 500 | 因病 | 碧落山居委会 |
131 | 邹诚言 | 1 | 560 | 因残 | 碧落山居委会 |
132 | 雷煜宸 | 1 | 700 | 因其他 | 碧落山居委会 |
133 | 喻采霞 | 1 | 650 | 因残 | 碧落山居委会 |
134 | 杨爱珍 | 4 | 2280 | 因病 | 碧落山居委会 |
瑞州街道办事处(盖章) 2024年3月6日 |
附件: