村级财务支出使用情况表 | |||
事项 | 金额(元) | 经办人 | 详情 |
干部工资代发 | 15510 | 毛淑萍 | |
9月份上缴公积金 | 2290 | 毛淑萍 | |
水电费 | 503 | 毛淑萍 | |
保洁员工资 | 1200 | 毛淑萍 | |
9月份公益性岗位工资 | 2800 | 毛淑萍 | |
2024年6-9月份降温费 | 5600 | 毛淑萍 | |
工会会员邬淑苹住院慰问金 | 600 | 毛淑萍 | |
办公耗材 | 2055 | 毛淑萍 | |
2024年中秋物资费用 | 4900 | 毛淑萍 | |
刻工会章 | 150 | 毛淑萍 | |
劳务费 | 3700 | 毛淑萍 | |
第五次全国经济普查 | 16940 | 毛淑萍 | |
互联网专线费用 | 4200 | 毛淑萍 | |
广告费用 | 5962 | 毛淑萍 |
附件: