村级财务支出使用情况表 | |||
事项 | 金额(元) | 经办人 | 详情 |
干部工资代发 | 15510 | 毛淑萍 | |
5月份上缴公积金 | 1980 | 毛淑萍 | |
水电费 | 302 | 毛淑萍 | |
5月份保洁员工资 | 1200 | 毛淑萍 | |
5月份公益性岗位工资 | 2800 | 毛淑萍 | |
广告费用 | 3506 | 毛淑萍 | |
环境卫生整治费用 | 2700 | 毛淑萍 | |
2024年生日蛋糕费用 | 2100 | 毛淑萍 | |
桶装水票费用 | 1000 | 毛淑萍 | |
2024年社区干部体检费用 | 8386 | 毛淑萍 | |
2024年工会电影票 | 2800 | 毛淑萍 | |
附件: