村级财务支出使用情况表 | |||
事项 | 金额(元) | 经办人 | 详情 |
干部工资代发 | 15510 | 毛淑萍 | |
3月份上缴公积金 | 1980 | 毛淑萍 | |
水电费 | 489 | 毛淑萍 | |
3月份保洁员工资 | 1200 | 毛淑萍 | |
3月份公益性岗位工资 | 2800 | 毛淑萍 | |
卢志鹏2023年度信访和野外禁烧奖励费 | 966 | 毛淑萍 | |
2023年胡蓉多险单位缴交部分 | 3406.89 | 毛淑萍 | |
瑞阳社区上介费 | 12890.25 | 毛淑萍 | |
2024年三八妇女节活动纪念品 | 2600 | 毛淑萍 | |
附件: