瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
居委会: | 迎恩门社区 | 2025年5月 | 单位:元 | ||||
上期余额 | 417399.21 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
事业支出 | 办公费用 | 2 | 1294.82 | ||||
工资 | 干部应发工资 | 11900 | |||||
专职网格员工资 | 5200 | ||||||
其中代扣公积 | 483 | ||||||
实发工资 | 1 | 16617 | |||||
接待费 | |||||||
食堂支出 | |||||||
奖金及补贴 | |||||||
通信服务费 | |||||||
公积金 | 1 | 966 | |||||
工会端午节物资 | 1 | 3500 | |||||
党建书籍 | 1 | 400 | |||||
其他费用 | |||||||
小计 | 6 | 22777.82 | |||||
其他应付款 | |||||||
小计 | |||||||
上介款 | 上介款 | ||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 0 | 支出合计 | 6 | 22777.82 | |||
本期余额 | 394621.39 | ||||||
街办领导: | 会计: | 居委会书记: | 报账员: |
附件: