瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
居委会: | 迎恩门社区 | 2025年4月 | 单位:元 | ||||
上期余额 | 437041.48 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
2025年2月份专职网格员工资 | 00910838 | 3800 | 事业支出 | 办公费用 | 2 | 1469.27 | |
2025年3月专职网格员工资 | 00910839 | 3000 | 工资 | 干部应发工资 | 11900 | ||
专职网格员工次 | 5200 | ||||||
其中代扣公积 | 483 | ||||||
实发工资 | 1 | 16617 | |||||
接待费 | |||||||
食堂支出 | |||||||
奖金及补贴 | |||||||
通信服务费 | |||||||
公积金 | 1 | 966 | |||||
工会生日蛋糕卡 | 1 | 1500 | |||||
清洁服务费 | 1 | 1200 | |||||
条幅费 | 1 | 480 | |||||
广告制作费 | 1 | 4060 | |||||
其他费用 | 1 | 150 | |||||
小计 | 9 | 26442.27 | |||||
其他应付款 | |||||||
小计 | |||||||
上介款 | 上介款 | ||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 6800 | 支出合计 | 9 | 26442.27 | |||
本期余额 | 417399.21 |
附件: