瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
居委会: | 迎恩门社区 | 2025年3月 | 单位:元 | ||||
上期余额 | 456616.77 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
2025年1月份专职网格员工资 | 00910837 | 4500 | 事业支出 | 办公费用 | 1 | 692.29 | |
工资 | 干部应发工资 | 11900 | |||||
其中代扣公积金 | 483 | ||||||
干部实发工资 | 11417 | ||||||
网格员工资 | 1 | 5200 | |||||
接待费 | |||||||
食堂支出 | |||||||
奖金及补贴 | |||||||
通信服务费 | |||||||
公积金 | 1 | 966 | |||||
三八妇女节活动费 | 2 | 5800 | |||||
其他费用 | |||||||
小计 | 5 | 24075.29 | |||||
其他应付款 | |||||||
小计 | |||||||
上介款 | 上介款 | ||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 4500 | 支出合计 | 5 | 24075.29 | |||
本期余额 | 437041.48 |
附件: