瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
瑞安居委会 | 2024年9月 | 单位:元 | |||||
上期余额 | |||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
事业支出 | 办公费用 | ||||||
工资 | 干部应发工资 | 1 | 14200 | ||||
其中代扣公积金 | 835 | ||||||
实发工资 | 13365 | ||||||
上缴公积金 | 1 | 1670 | |||||
接待费 | |||||||
食堂支出 | |||||||
奖金及补贴 | |||||||
会议费 | |||||||
工会支出 | 1 | 4200 | |||||
其他费用 | 4 | 15888.25 | |||||
小计 | |||||||
其他应付款 | |||||||
小计 | |||||||
上介款 | 上介结算款 | ||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 0 | 支出合计 | 35123.25 | ||||
本期余额 | |||||||
街办领导: | 会计: | 居委会书记: | 报帐员: |
附件: