村级财务支出使用情况表 | |||
事项 | 金额(元) | 经办人 | 详情 |
1月份社区班干部工资 | 58216.0 | 涂淑琴 | |
12月份保洁员工资 | 7200.0 | 涂淑琴 | |
办公室电费 | 550.4 | 涂淑琴 | |
办公室电话费 | 1500.0 | 涂淑琴 | |
2023年班干部烤火费 | 1440.0 | 涂淑琴 | |
小区垃圾清运 | 4200.0 | 涂淑琴 | |
住房公积金 | 1968.0 | 涂淑琴 | |
2023年度第13个月工资 | 8200.0 | 涂淑琴 | |
2023年班干部妇女费 | 1800.0 | 涂淑琴 | |
2024年度班干部医保费 | 1900.0 | 涂淑琴 | |
2023年创建省卫生城奖励工资 | 17950.0 | 涂淑琴 | |
社区更换宣传栏、横幅等 | 3820.0 | 涂淑琴 | |
2023年征兵工作奖励工资 | 14360.0 | 涂淑琴 | |
全国第五次经济普查清查补助 | 6333.2 | 涂淑琴 | |
2023年度兼职网格员工资 | 12000.0 | 涂淑琴 | |
春节物资费 | 4200.0 | 涂淑琴 | |
办公用品费 | 3218.0 | 涂淑琴 | |
2023年度班组长工资 | 17600.0 | 涂淑琴 | |
班干部父亲去世丧葬费 | 1041.0 | 涂淑琴 | |
办公室自来水费 | 500.0 | 涂淑琴 | |
办公室饮水费 | 300.0 | 涂淑琴 | |
办公室门锁费 | 35.0 | 涂淑琴 | |
168331.56 |
附件: