瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
居委会 | 2023年11月 | 单位:元 | |||||
上期余额 | 158234.49 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
其他收入 | 00268990 | 2444 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
其他收入 | 00268991 | 60000 | 事业支出 | 办公费用 | 2 | 5130 | |
工资 | 干部应发工资 | 1 | 14200 | ||||
其中代扣公积金 | 984 | ||||||
实发工资 | 13216 | ||||||
垃圾清运费 | 1 | 4800 | |||||
奖金及补贴 | |||||||
住房公积金 | 1 | 1968 | |||||
报刊费用 | |||||||
网格员工资 | |||||||
保洁工资 | 1 | 7200 | |||||
其他费用 | 2 | 5545 | |||||
其他应付款 | 退房屋押金 | ||||||
小计 | |||||||
上介款 | 上介结算款 | ||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 62444 | 支出合计 | 8 | 37859 | |||
本期余额 | 182819.49 | ||||||
街办领导: | 会计: | 居委会书记: | 报帐员: |
附件: