瑞州街办结算中心交账单 | ||||||||||
白云居委会 | 2024年 | 3月 | ||||||||
付方 | ||||||||||
项目 | 份数 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | |||||
社区干部3月份工资 | 干部应发工资 | ¥11,900.00 | 上介结算资金 | 1 | ¥13,790.25 | 11077 | ||||
其中代扣公积金 | ¥823.00 | 1956 | ||||||||
实发工资 | ¥11,077.00 | 3700 | ||||||||
社区干部3月住房公积金(其中含代扣金璐2月份公积金155元) | 1 | ¥1,956.00 | 525.22 | |||||||
3月份公益性岗位 | 1 | ¥3,700.00 | 1200 | |||||||
2023年陈杰多险单位缴交部分 | 1 | ¥525.22 | 13790.25 | |||||||
2024年妇女节物资 | 1 | ¥1,200.00 | 32248.47 | |||||||
本期支出合计 | ¥32,248.47 | |||||||||
街办领导: 会计: 村(居)书记: 村(居)报账员:左佳 | ||||||||||
附件: