瑞州街办结算中心交账单 | |||||||||||
白云居委会 | 2023年 | 11月 | |||||||||
付方 | |||||||||||
项目 | 份数 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||||||
社区干部11月份工资 | 干部应发工资 | ¥11,900.00 | 广告宣传制作 | 2 | ¥27,219.00 | 3454 | 11083 | ||||
其中代扣公积金 | ¥817.00 | 宣传单复印 | 1 | ¥368.00 | 23765 | 1944 | |||||
实发工资 | ¥11,083.00 | 27219 | 3700 | ||||||||
社区干部11月住房公积金(其中含代扣金璐10月份公积金155元) | 1 | ¥1,944.00 | 27219 | ||||||||
10月份公益性岗位 | 1 | ¥3,700.00 | 368 | ||||||||
本期支出合计 | ¥44,314.00 | 44314 | |||||||||
街办领导: 会计: 村(居)书记: 村(居)报账员:左佳 | |||||||||||
附件: