瑞州街办港溪村委会干部2025年1月份工资明细表 | ||||||||||
序号 | 村委会 | 姓名 | 1月份基本工资 | 1月份提高干部报酬 | 工会冬季 烤火费 |
合计(元) | 扣除住房公积金 | 实发金额 | 签字 | 备注 |
1 | 港溪村 | 徐文 | 1650 | 1900 | 240 | 3790 | 0 | 3790 | ||
2 | 港溪村 | 余海林 | 1460 | 1810 | 240 | 3510 | 0 | 3510 | ||
3 | 港溪村 | 刘衍文 | 1460 | 1640 | 240 | 3340 | 0 | 3340 | ||
4 | 港溪村 | 余 涛 | 1460 | 1640 | 240 | 3340 | 0 | 3340 | ||
5 | 港溪村 | 郑 亮 | 1460 | 1640 | 240 | 3340 | 0 | 3340 | ||
6 | 港溪村 | 姚丹 | 1460 | 1640 | 240 | 3340 | 0 | 3340 | ||
10 | 合计 | 8950 | 10270 | 1440 | 20660 | 20660 | 贰万零陆佰陆拾元整 |
附件: