瑞州街办港溪村委会干部2025年2月份工资明细表 | |||||||||||
序号 | 村委会 | 姓名 | 2月份基本工资 | 2月份提高干部报酬 | 24年度第13个月基本工资 | 24年度考核2个月工资及报酬 | 合计(元) | 扣除住房公积金 | 实发金额 | 签字 | 备注 |
1 | 港溪村 | 徐文 | 1650 | 1900 | 1650 | 7100 | 12300 | 0 | 12300 | ||
2 | 港溪村 | 余海林 | 1460 | 1810 | 1460 | 6540 | 11270 | 0 | 11270 | ||
3 | 港溪村 | 刘衍文 | 1460 | 1640 | 1460 | 6200 | 10760 | 0 | 10760 | ||
4 | 港溪村 | 余 涛 | 1460 | 1640 | 1460 | 6200 | 10760 | 0 | 10760 | ||
5 | 港溪村 | 郑 亮 | 1460 | 1640 | 1460 | 6200 | 10760 | 0 | 10760 | ||
6 | 港溪村 | 姚丹 | 1460 | 1640 | 1460 | 6200 | 10760 | 0 | 10760 | ||
10 | 合计 | 8950 | 10270 | 8950 | 38440 | 66610 | 66610 | 陆万陆仟陆佰壹拾元整 |
附件: