资产负债表 | ||
编制单位: 港溪村 | 2024 年 7 月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | -315784.32 | 4485026.24 |
现金 | 0 | 0 |
银行存款 | -315784.32 | 1667855.24 |
短期投资 | 0 | 0 |
应收款 | 0 | 14400 |
内部往来 | 0 | 0 |
库存物资 | 0 | 0 |
牲畜(禽)资产 | 0 | 0 |
林木资产 | 0 | 0 |
长期投资 | 0 | 0 |
固定资产 | 0 | 2802771 |
累计折旧 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 0 |
其他资产 | 0 | 0 |
二、负债(贷方余额) | -188191.5 | 5326909.38 |
短期借款 | 0 | 0 |
应付款 | -152791.5 | 5579509.18 |
应付工资 | 0 | 0 |
应付福利费 | 0 | 0 |
长期借款及应付款 | 0 | 0 |
其他应付款 | -35400 | -252599.8 |
三、净资产(贷方余额) | -127592.82 | -841883.14 |
资本 | 0 | 0 |
公积公益金 | 0 | 0 |
本年收益 | 0 | 0 |
收益分配 | -127592.82 | -841883.14 |
附件: