资产负债表 | ||
编制单位: 港溪村 | 2024 年 4月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | 82893.62 | 4981333.06 |
现金 | 0 | 0 |
银行存款 | 82893.62 | 2164162.06 |
短期投资 | 0 | 0 |
应收款 | 0 | 14400 |
内部往来 | 0 | 0 |
库存物资 | 0 | 0 |
牲畜(禽)资产 | 0 | 0 |
林木资产 | 0 | 0 |
长期投资 | 0 | 0 |
固定资产 | 0 | 2802771 |
累计折旧 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 0 |
其他资产 | 0 | 0 |
二、负债(贷方余额) | -24200 | 5525000.88 |
短期借款 | 0 | 0 |
应付款 | 11200 | 5742200.68 |
应付工资 | 0 | 0 |
应付福利费 | 0 | 0 |
长期借款及应付款 | 0 | 0 |
其他应付款 | -35400 | -217199.8 |
三、净资产(贷方余额) | 107093.62 | -543667.82 |
资本 | 0 | 0 |
公积公益金 | 0 | 0 |
本年收益 | 0 | 0 |
收益分配 | 107093.62 | -543667.82 |
附件: